Mostrar el registro sencillo del ítem
Matemáticas : ejercicios de aplicación
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-03-01T21:58:46Z | |
| dc.date.available | 2014-03-01T21:58:46Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/839 | |
| dc.description | Ejercicios de aplicación de la serie matemáticas, en la que se conceptualiza, describe y se desarrollan ejercicios asociados con fraccionarios, porcentajes, perímetros, operaciones con decimales, proporciones, regla de tres, perímetros y aras de figuras planas | spa |
| dc.description.abstract | Exercises for the application of the mathematical series, in which conceptualized, described and developed exercises associated with fractions, percentages, perimeters, operations with decimals, proportions, rule of three, perimeters and planes flat | eng |
| dc.description.tableofcontents | Fraccionarios -- Operaciones con el sistema métrico decimal, el sistema inglés y conversiones -- Proporciones, regla de tres y porcentajes -- Perímetros, áreas de figuras planas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Matemáticas | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Matemáticas | |
| dc.subject.other | Ciencias sociales, educativas, servicios gubernamentales y religión | spa |
| dc.title | Matemáticas : ejercicios de aplicación | |
| dc.subject.lemb | Fracciones | |
| dc.subject.lemb | Porcentaje -- Problemas, ejercicios, etc. | |
| dc.subject.lemb | Trigonometría | |
| dc.subject.lemb | Aritmética | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto al contenido | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.publisher.dependencia | Dirección General. Subdirección Técnico Pedagógica | |
| dc.subject.keywords | Fractions | eng |
| dc.subject.keywords | Percentage - Problems, exercises. etc. | eng |
| dc.subject.keywords | Trigonometry | eng |
| dc.subject.keywords | Arithmetic | eng |
| dc.type.SENA | Cartilla | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.description.logical | 38 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



