Mostrar el registro sencillo del ítem
Dibujo a mano alzada. Unidad autoformativa 18
| dc.contributor.author | Amaya López, Josué | |
| dc.contributor.author | Boja Hincapié, Jairo | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.creator | Borja Hincapie, Jairo | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-01T21:58:29Z | |
| dc.date.available | 2014-03-01T21:58:29Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/792 | |
| dc.description | Este documento explica los materiales y metodos para trazar a mano alzada la proyección isométrica y las vistas correspondientes de cualquier pieza similar, en un formato DIN A4 en el sistema ISO | spa |
| dc.description.abstract | This document explains the materials and methods to draw by freehand the isometric projection and the corresponding views of any similar piece, in a DIN A4 format in the ISO system | eng |
| dc.description.tableofcontents | Dibujo a mano alzada: importancia del dibujo a mano alzada -- Materiales para coquizado -- Trazado de líneas -- Trazado del croquis -- Proporciones para el trazado a mano alzada -- Croquis ilustrativos: croquis isométrico -- Círculos isométricos -- Proporciones -- Dibujo a mano alzada: autocontrol | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Colección básica SENA. Dibujo técnico industrial; 18 | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Tecnología | |
| dc.subject.other | Operación de equipo industrial, de transporte y oficios universales | spa |
| dc.title | Dibujo a mano alzada. Unidad autoformativa 18 | spa |
| dc.subject.lemb | Dibujo geométrico | |
| dc.subject.lemb | Dibujo técnico | |
| dc.subject.lemb | Métodos gráficos | |
| dc.subject.lemb | Dibujo técnico a mano alzada | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto al contenido | spa |
| dc.type.hasVersion | draft | |
| dc.publisher.dependencia | Subdirección General de Operaciones. División de Programación Didáctica | |
| dc.subject.keywords | Geometrical drawing | eng |
| dc.subject.keywords | Mechanical drawing | eng |
| dc.subject.keywords | Graphic methods | eng |
| dc.subject.keywords | Freehand technical sketching | |
| dc.type.SENA | Cartilla | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.description.logical | 19 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



