Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuerpos cilíndricos y aristas redondeadas en dibujo isométrico
| dc.contributor.author | Amaya López, Josué | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.creator | Boja Hincapie, Jairo | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-01T21:58:18Z | |
| dc.date.available | 2014-03-01T21:58:18Z | |
| dc.date.created | 1977 | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/748 | |
| dc.description | La unidad describe los conceptos, materiales y métodos del dibujo isométrico de cuerpos cilíndricos y aristas redondeadas. Describe como trazar circunferencias, cilindros, cuerpos cilíndricos escalonados, arcos de circunferencia, agujeros cilíndricos, cuerpos cilíndricos y aristas aplicados al dibujo isométrico. | spa |
| dc.description.abstract | The unit describes the concepts, materials and methods of the isometric drawing of cylindrical bodies and rounded edges. Describes how to draw circumferences, cylinders, staggered cylindrical bodies, circumferential arcs, cylindrical holes, cylindrical bodies and edges applied to the isometric drawing. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Cuerpos cilíndricos y aristas redondeadas en dibujo isométrico -- Circulo y arco de circulo en el dibujo isométrico -- Trazar circunferencias en dibujo isométrico -- Trazar cilindros en dibujo isométrico -- Trazar cuerpos cilíndricos escalonados en dibujo isométrico -- Trazar arcos de circunferencia en dibujo isométrico -- Trazar cuerpos con extremos redondeados -- Trazar agujeros cilíndricos en dibujo isométrico -- Trazado de cuerpos cilíndricos y aristas redondeadas en dibujo isométrico | spa |
| dc.format.extent | 32 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Colección básica SENA. Dibujo técnico industrial; 13 | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Tecnología | |
| dc.subject.other | Operación de equipo industrial, de transporte y oficios universales | spa |
| dc.title | Cuerpos cilíndricos y aristas redondeadas en dibujo isométrico | spa |
| dc.subject.lemb | Dibujo técnico | |
| dc.subject.lemb | Dibujo geométrico | |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial | |
| dc.subject.lemb | Proyección isométrica | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto al contenido | spa |
| dc.type.hasVersion | draft | |
| dc.publisher.dependencia | Subdirección General de Operaciones. División de Programación Didáctica | |
| dc.subject.keywords | Mechanical drawing | eng |
| dc.subject.keywords | Geometrical drawing | eng |
| dc.subject.keywords | Design, industrial | eng |
| dc.subject.keywords | Isometric projection | eng |
| dc.type.SENA | Cartilla | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



