Mostrar el registro sencillo del ítem
Fundamentos de Instrumentación y control. Guía del instructor. Medición de líquidos II
| dc.coverage.spatial | Bogotá | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-05T00:28:44Z | |
| dc.date.available | 2021-12-05T00:28:44Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/7349 | |
| dc.description | Guía del instructor de la unidad “Medición del nivel de líquidos” de la serie “Fundamentos de Instrumentación y control” en la que se describe el funcionamiento y mantenimiento de los instrumentos de medición indirecta del nivel de líquidos. | es_ES |
| dc.description.abstract | Instructor's Guide to the “Measuring Force, Weight, and Motion” unit in the “Instrumentation and Control Fundamentals” series describing how industrial instrumentation measures force, weight, and motion . | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Objetivos de esta unidad -- Preparación del Instructor -- Procedimiento en el salón de clase -- Utilización del cuaderno del estudiante -- Presentación del segmento 1. Medición de la presión y el nivel -- Respuestas al repaso del segmento 1 -- Presentación del segmento 2- Medición del nivel de tanques abiertos -- Respuestas al repaso del segmento 2 -- Presentación del segmento 3- Principios de los elementos de presión diferencial -- Respuestas al repaso del segmento 3 -- Presentación del segmento 4- Uso de la presión diferencial para mediciones de nivel -- Presentación del segmento 5- Neutralización de la temperatura -- Respuestas al repaso del segmento 5 -- Presentación del segmento 6- Mantenimiento de los sistemas de brazo húmedo -- Respuestas al segmento 6 -- Examen | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Fundamentos de Instrumentación y control. Guía del instructor;9 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject.ddc | Física | es_ES |
| dc.subject.other | Operación de equipos industrial, de transporte y oficios universales | es_ES |
| dc.title | Fundamentos de Instrumentación y control. Guía del instructor. Medición de líquidos II | es_ES |
| dc.type | Objeto de aprendizaje | es_ES |
| dc.subject.lemb | Indicadores de nivel de líquidos | |
| dc.subject.lemb | Instrumentos de medición | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.subject.keywords | Liquid level indicators | es_ES |
| dc.subject.keywords | Measuring instruments | es_ES |
| dc.type.SENA | Cartillas | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.description.embargo | na | es_ES |
| dc.contributor.corpauthor | M2 LTD | es_ES |
| dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
| dc.contributor.corpauthor | NUS Trainlng Corporation | es_ES |
| dc.description.notes | Derechos adquiridos y reservados para Colombia por el Servicio Nacional de Aprendizaje y Ministerio de Educación Nacional. | es_ES |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_ES |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
| dc.description.logical | 24 páginas | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



