Mostrar el registro sencillo del ítem
Instrumentación y control. Sistemas electrónicos y equipo. Guía del instructor. Utilización de equipo de prueba electrónico. II
| dc.coverage.spatial | Bogotá | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-02T01:13:26Z | |
| dc.date.available | 2021-12-02T01:13:26Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/7339 | |
| dc.description | Guía del instructor de la unidad “Utilización de equipo de prueba electrónico II” de la serie “Instrumentación y control. Sistemas electrónicos y equipo” en la que se describen los principios básicos de la operación de un osciloscopio. | es_ES |
| dc.description.abstract | Instrumentation Guide for the Unit “Using Electronic Test Equipment II” in the “Instrumentation and Control. Electronic systems and equipment ”in which the basic principles of the operation of an oscilloscope are described. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Objetivos de esta unidad -- Preparación del Instructor -- Procedimiento en el salón de clase -- Utilización del cuaderno del estudiante -- Presentación del segmento 1 -- Respuestas al repaso del segmento 1- Introducción al osciloscopio -- Presentación del segmento 2- Controles de la sección vertical -- Respuestas al repaso del segmento 2 -- Presentación del segmento 3- Mediciones básicas de amplitud -- Respuestas al repaso del segmento 3 -- Presentación del segmento 4- Controles de la sección horizontal -- Respuestas al repaso del segmento 4 -- Presentación del segmento 5- Mediciones básicas de frecuencia -- Respuestas al repaso del segmento 5 -- Presentación del Segmento 6- Funcionamiento práctico del osciloscopio -- Respuestas al repaso del segmento 6 -- Examen | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Instrumentación y control. Sistemas electrónicos y equipo. Guía del instructor;11 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject.ddc | Física | es_ES |
| dc.subject.other | Operación de equipos industrial, de transporte y oficios universales | es_ES |
| dc.title | Instrumentación y control. Sistemas electrónicos y equipo. Guía del instructor. Utilización de equipo de prueba electrónico. II | es_ES |
| dc.type | Objeto de aprendizaje | es_ES |
| dc.subject.lemb | Osciloscopio de rayos catódicos | |
| dc.subject.lemb | Electrónica -- Mediciones | |
| dc.subject.lemb | Electrónica -- Guías | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.subject.keywords | Cathode ray oscillograph | es_ES |
| dc.subject.keywords | Electronic measurements | es_ES |
| dc.subject.keywords | Electronics--Guidebooks | es_ES |
| dc.type.SENA | Cartillas | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.description.embargo | na | es_ES |
| dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
| dc.contributor.corpauthor | M2 LTD | es_ES |
| dc.contributor.corpauthor | NUS Trainlng Corporation | es_ES |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_ES |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
| dc.description.logical | 30 páginas en paginación variada | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



