Mostrar el registro sencillo del ítem
Instrumentación y control. Sistemas electrónicos y equipo. Guía del instructor. Tubos al vacío y circuitos
| dc.coverage.spatial | Bogotá | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-25T17:07:59Z | |
| dc.date.available | 2021-11-25T17:07:59Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/7335 | |
| dc.description | Guía del instructor de la segunda parte de la unidad “Tubos al vacío y circuitos” de la serie “Instrumentación y control. Sistemas electrónicos y equipo” en la que se describe información detallada sobre la teoría y principios del funcionamiento de tubos al vacío y circuitos, además de fundamentos de la investigación de fallas en los circuitos de filamentos de tubos al vacío. | es_ES |
| dc.description.abstract | Instructor guide for the second part of the unit “Vacuum tubes and circuits” of the series “Instrumentation and control. Electronic Systems and Equipment ”which describes detailed information on the theory and principles of the operation of vacuum tubes and circuits, as well as the fundamentals of fault investigation in vacuum tube filament circuits. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Objetivos de esta unidad -- Preparación del Instructor -- Procedimiento en el salón de clase -- Utilización del cuaderno del estudiante -- Presentación del segmento 1 -- Respuestas al repaso del segmento 1-El diodo -- Presentación del segmento 2-Rectificación en un diodo -- Respuestas al repaso del segmento 2 -- Presentación del segmento 3-Triodos, tetrodos y pentodos -- Respuestas al repaso del segmento 3 -- Presentación del segmento 4-Polarización del tubo al vacío -- Respuestas al repaso del segmento 4 -- Presentación del segmento 5-Amplificación de tubo al vacío -- Respuestas al repaso del segmento 5 -- Presentación del Segmento 6-Investigación y localización de fallas -- Respuestas al repaso del segmento 6 -- Cuaderno del Estudiante para la Unidad 9 | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Instrumentación y control. Sistemas electrónicos y equipo. Guía del instructor;9 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject.ddc | Física | es_ES |
| dc.subject.other | Operación de equipos industrial, de transporte y oficios universales | es_ES |
| dc.title | Instrumentación y control. Sistemas electrónicos y equipo. Guía del instructor. Tubos al vacío y circuitos | es_ES |
| dc.type | Objeto de aprendizaje | es_ES |
| dc.subject.lemb | Tubos al vacío | |
| dc.subject.lemb | Circuitos electrónicos | |
| dc.subject.lemb | Electrónica -- Guías | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.subject.keywords | Electronic circuits | es_ES |
| dc.subject.keywords | Electronics--Guidebooks | es_ES |
| dc.type.SENA | Cartillas | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.description.embargo | na | es_ES |
| dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
| dc.contributor.corpauthor | M2 LTD | es_ES |
| dc.contributor.corpauthor | NUS Trainlng Corporation | es_ES |
| dc.description.notes | Derechos adquiridos y reservados para Colombia por el Servicio Nacional de Aprendizaje y Ministerio de Educación Nacional. | es_ES |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_ES |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
| dc.description.logical | 26 páginas en paginación variada | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



