Mostrar el registro sencillo del ítem
Instrumentación y control. Sistemas electrónicos y equipo. Guía del instructor. Electrónica básica. 1
| dc.coverage.spatial | Bogotá | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-24T20:43:04Z | |
| dc.date.available | 2021-11-24T20:43:04Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/7327 | |
| dc.description | Guía del instructor de la primera parte de la unidad “Electrónica básica” de la serie “Instrumentación y control. Sistemas electrónicos y equipo” en la que se describe teoría básica necesaria para analizar circuitos resistivos, circuitos RL, RC y RLC; cómo encontrar voltajes, corrientes, resistencias, impedancias, inductancias y capacitancias desconocidas, cómo calcular el ángulo de fase en circuitos en serie y paralelo y cálculo de frecuencia resonante en circuito RLC. | es_ES |
| dc.description.abstract | Instructor's guide to the first part of the unit “Basic electronics” of the series “Instrumentation and control. Electronic systems and equipment ”in which the basic theory necessary to analyze resistive circuits, RL, RC and RLC circuits is described; how to find unknown voltages, currents, resistances, impedances, inductances and capacitances, how to calculate phase angle in series and parallel circuits and resonant frequency calculation in RLC circuit. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Objetivos de esta unidad -- Preparación del Instructor -- Procedimiento en el salón de clase -- Utilización del cuaderno del estudiante -- Presentación del segmento l -- Respuestas al repaso del segmento 1 -- Presentación del segmento 2 -- Respuestas al repaso del segmento 2 -- Presentación del segmento 3 -- Respuestas al repaso del segmento 3 -- Presentación del segmento 4 -- Respuestas al repaso del segmento 4 -- Presentación del segmento 5 -- Respuestas al repaso del segmento 5 -- Presentación del Segmento 6 -- Respuestas al repaso del segmento 6 -- ANEXO: Cuaderno del Estudiante para la Unidad l | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Instrumentación y control. Sistemas electrónicos y equipo. Guía del instructor. Electrónica básica;1 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject.ddc | Física | es_ES |
| dc.subject.other | Operación de equipos industrial, de transporte y oficios universales | es_ES |
| dc.title | Instrumentación y control. Sistemas electrónicos y equipo. Guía del instructor. Electrónica básica. 1 | es_ES |
| dc.type | Objeto de aprendizaje | es_ES |
| dc.subject.lemb | Electrónica -- Guías | |
| dc.subject.lemb | Circuitos electrónicos | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.subject.keywords | Electronics--Guidebooks | es_ES |
| dc.subject.keywords | Electronic circuits | es_ES |
| dc.type.SENA | Cartillas | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.description.embargo | na | es_ES |
| dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
| dc.contributor.corpauthor | M2 LTD | es_ES |
| dc.contributor.corpauthor | NUS Trainlng Corporation | es_ES |
| dc.description.notes | Derechos adquiridos y reservados para Colombia por el Servicio Nacional de Aprendizaje y Ministerio de Educación Nacional. | es_ES |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_ES |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
| dc.description.logical | 32 páginas | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



