Mostrar el registro sencillo del ítem
Trazado de polígonos regulares con escuadra y compas. Unidad autoformativa 10
| dc.contributor.author | Amaya López, Josué | |
| dc.contributor.author | Boja Hincapié, Jairo | |
| dc.contributor.author | Chaustre, Gustavo | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-03-01T21:58:09Z | |
| dc.date.available | 2014-03-01T21:58:09Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/725 | |
| dc.description | La cartilla describe los materiales y métodos para trazado de polígonos regulares de 3, 4, 5, 6, 8 y 10 lados para lo cual se presentan seis casos en los cuales se describen los pasos a seguir en el trazado de polígonos regulares de cualquier número de lados | spa |
| dc.description.abstract | The book describes the materials and methods for plotting regular polygons of 3, 4, 5, 6, 8 and 10 sides for which six cases are presented in which the steps to be followed in the drawing of regular polygons of any number are described of sides | eng |
| dc.description.tableofcontents | Trazar polígonos regulares de tres lados -- Trazar polígonos regulares de 4 y 8 lados -- Trazar polígonos regulares de 5 y 10 lados -- Trazar polígonos regulares de 6 lados -- Método general para trazar polígonos regulares de cualquier número de lados -- hoja de ejercicios | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Colección básica SENA. Dibujo técnico industrial; 10 | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Tecnología | |
| dc.subject.other | Operación de equipo industrial, de transporte y oficios universales | spa |
| dc.title | Trazado de polígonos regulares con escuadra y compas. Unidad autoformativa 10 | spa |
| dc.subject.lemb | Dibujo geométrico | |
| dc.subject.lemb | Dibujo técnico | |
| dc.subject.lemb | Métodos gráficos | |
| dc.subject.lemb | Materiales de dibujo | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto al contenido | spa |
| dc.type.hasVersion | draft | |
| dc.publisher.dependencia | Subdirección General de Operaciones. División de Programación Didáctica | |
| dc.subject.keywords | Geometrical drawing | eng |
| dc.subject.keywords | Mechanical drawing | eng |
| dc.subject.keywords | Graphic methods | eng |
| dc.subject.keywords | Drawing materials | eng |
| dc.type.SENA | Cartilla | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.description.notes | 17 páginas | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



