Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de control de calidad. Unidad 1.8
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-06-30T19:46:41Z | |
| dc.date.available | 2020-06-30T19:46:41Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/6668 | |
| dc.description | Octava unidad del programa de “Control de calidad” de la serie “Técnicas de supervisión” en la que se define el concepto de inspección dentro del campo de acción de la calidad, se tratan sus elementos, normas icontec, personas que intervienen en cada proceso y sus funciones. | spa |
| dc.description.abstract | Eighth unit of the "Quality Control" program of the "Supervision Techniques" series, which defines the concept of inspection within the scope of quality, its elements, icontec standards, people involved in each process. and its functions. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Definición y elementos de la inspección -- Relaciones entre supervisores - inspectores - operarios según sus funciones -- Relaciones humanas en la inspección -- Funciones del inspector -- Responsabilidades -- Características del buen inspector -- Conclusiones de grupo | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Técnicas de supervisión. Noveno programa. Control de calidad;1.8 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Gerencia y relaciones públicas | spa |
| dc.subject.other | Finanzas y Administración | spa |
| dc.title | Programa de control de calidad. Unidad 1.8 | spa |
| dc.type | Objeto de aprendizaje | |
| dc.subject.lemb | Inspección de fábricas | |
| dc.subject.lemb | Control de calidad | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.publisher.dependencia | Dirección General de Asesoría a las Empresas. Formación y Desarrollo de Mandos | spa |
| dc.subject.keywords | Factory inspection | eng |
| dc.subject.keywords | Quality control | eng |
| dc.type.SENA | Cartillas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | |
| dc.description.notes | Unidades de la serie: Unidad 1.1. Motivación organizacional para la calidad -- Unidad 1.2. La calidad, su importancia y necesidad -- Unidad 1.3. Trascendencia de la calidad colombiana -- 1.4. Engranaje y secuencia de la calidad -- unidad 1.5. Variabilidad de la calidad -- Unidad 1.6. Control preventivo -- Unidad 1.7. Normalización -- Unidad 1.8 -- Unidad 1.9. Aspecto económico de la calidad -- Unidad 1.10. -- Unidad 1.11. Funcionamiento de un departamento de control de calidad -- Unidad 1.12 Características de un sistema de control de calidad -- Unidad 1.13. Guía para la descripción de un sistema de control calidad | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.description.logical | 20 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



