Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de control de calidad. Unidad 1.7. Normalización
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-06-27T04:48:09Z | |
| dc.date.available | 2020-06-27T04:48:09Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/6667 | |
| dc.description | Séptima unidad del programa de “Control de calidad” de la serie “Técnicas de supervisión” en la que se define el concepto de normas, su objetivo, quienes las establecen, fuentes y su importancia para la práctica de control de calidad. | spa |
| dc.description.abstract | Seventh unit of the "Quality Control" program in the "Supervision Techniques" series, which defines the concept of standards, their objective, those who establish them, sources and their importance for the practice of quality control. | eng |
| dc.description.tableofcontents | El concepto de norma -- Objeto de las normas -- Organismos que se ocupan de establecer las normas -- Métodos de expresarlas -- Fuentes de las normas -- Flexibilidad de las normas -- Normalización -- Normas Icontec. Catálogo -- Conclusiones de grupo | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Técnicas de supervisión. Noveno programa. Control de calidad;1.7 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Gerencia y relaciones públicas | spa |
| dc.subject.other | Finanzas y Administración | spa |
| dc.title | Programa de control de calidad. Unidad 1.7. Normalización | spa |
| dc.type | Objeto de aprendizaje | |
| dc.subject.lemb | Control de calidad -- Normas | |
| dc.subject.lemb | Calidad total en administración | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.publisher.dependencia | Dirección General de Asesoría a las Empresas. Formación y Desarrollo de Mandos | spa |
| dc.subject.keywords | Quality control - Standards | eng |
| dc.subject.keywords | Total quality management | eng |
| dc.type.SENA | Cartillas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | |
| dc.description.notes | Unidades de la serie: Unidad 1.1. Motivación organizacional para la calidad -- Unidad 1.2. La calidad, su importancia y necesidad -- Unidad 1.3. Trascendencia de la calidad colombiana -- 1.4. Engranaje y secuencia de la calidad -- unidad 1.5. Variabilidad de la calidad -- Unidad 1.6. Control preventivo -- Unidad 1.7. Normalización -- Unidad 1.8 -- Unidad 1.9. Aspecto económico de la calidad -- Unidad 1.10. -- Unidad 1.11. Funcionamiento de un departamento de control de calidad -- Unidad 1.12 Características de un sistema de control de calidad -- Unidad 1.13. Guía para la descripción de un sistema de control calidad | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.description.logical | 22 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



