Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de investigación de formas asociativas
| dc.date.accessioned | 2019-11-29T17:09:18Z | |
| dc.date.available | 2019-11-29T17:09:18Z | |
| dc.date.issued | 1978 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/5927 | |
| dc.description | En esta cartilla se expone los análisis realizados por el proyecto PMUR, convenio entre los Gobiernos de Colombia y Holanda. PMUR tiene como objetivo la promoción, el establecimiento y la asesoría de la pequeña y mediana empresa. Por ello realiza una conceptualización, determina sus problemáticas, y establece fases para la recolección y análisis de datos del mercado. | spa |
| dc.description.abstract | This booklet shows the analyzes carried out by the PMUR project, an agreement between the Governments of Colombia and the Netherlands. PMUR aims to promote, establish and advise small and medium businesses. Therefore, it carries out a conceptualization, determines its problems, and establishes phases for the collection and analysis of market data. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Marco teórico -- Metodología de la investigación -- Resultados del análisis | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Gerencia y relaciones públicas | spa |
| dc.subject.other | Finanzas y Administración | spa |
| dc.title | Análisis de investigación de formas asociativas | spa |
| dc.type | Objeto de aprendizaje | |
| dc.subject.lemb | Economía | |
| dc.subject.lemb | Pequeña y mediana empresa | |
| dc.rights.spa | info:eu-repo/semantics/open Access | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.publisher.dependencia | Subdirección de operaciones. Regional de Medellín | spa |
| dc.subject.keywords | Economics | eng |
| dc.subject.keywords | Small and medium company | eng |
| dc.type.SENA | Cartillas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA | |
| dc.coverage.tgn | Medellín | spa |
| dc.description.notes | Documento producto del convenio de cooperación técnica SENA-Holanda. | spa |
| dc.description.notes | Anexos : Distribución de las empresas investigadas -- Factores claves estudiados -- Indicadores de empleo, ingreso y participación social -- Matriz de datos | spa |
| dc.description.notes | Este documento es producto del Programa de Cooperación para el Desarrollo Holanda - Colombia. Proyecto Sena PMUR | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.description.logical | 78 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



