Mostrar el registro sencillo del ítem
El tablero
| dc.contributor.author | Gómez Chacón, Gutnar | |
| dc.contributor.author | Burbano, Ricardo | |
| dc.contributor.other | Hernández Rentería, Héctor | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-28T15:09:41Z | |
| dc.date.available | 2019-11-28T15:09:41Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/5907 | |
| dc.description | Desarrolla el concepto, clases, manejo, explotación pedagógica, entre otros, sobre el tablero como herramienta de enseñanza. | spa |
| dc.description.abstract | Develop the concept, classes, management, pedagogical exploitation, among others, on the board as a teaching tool. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Objetivo -- Autoprueba de avance -- Introducción -- Conocimientos básicos: conceptos, clases, tamaños -- Utilización: equilibrio, factores que determinan el tipo de equilibrio, sistemas de distribución, técnicas de utilización, accesorios del tablero -- Explotación pedagógica: técnicas, métodos para copiar figuras -- Mantenimiento -- Ventajas y desventajas -- Recapitulación -- Autoevaluación final. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Ayudas didácticas. Autoformación con entrevista;10 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.source | Aleph | spa |
| dc.subject.ddc | Educación | spa |
| dc.subject.other | Ciencias sociales, educativas, servicios gubernamentales y religión | spa |
| dc.title | El tablero | spa |
| dc.type | Objeto de aprendizaje | |
| dc.subject.lemb | Ayudas visuales (Educación) | |
| dc.subject.lemb | Enseñanza visual | |
| dc.subject.lemb | Materiales de enseñanza | |
| dc.subject.lemb | Prácticas de la enseñanza | |
| dc.subject.lemb | Pedagogía | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.publisher.dependencia | Subdirección General de Operaciones. División de Metodología y Formación. | spa |
| dc.subject.keywords | Visual aids | eng |
| dc.subject.keywords | Visual education | eng |
| dc.subject.keywords | Teaching - Aids and devices | eng |
| dc.subject.keywords | Student teaching | eng |
| dc.subject.keywords | Teaching | eng |
| dc.type.SENA | Cartillas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dcterms.bibliographicCitation | WIMAN, Raymond. Material Didáctico. Editorial Trillas, México, 1973. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | VHIA, Agustín. ANGEL, Humberto. Ayudas didácticas. Editorial Voluntad, Bogotá 1969. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | WITTICH YSCHULLER. Material audio.visual. Uteha, México D. F., 1961. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | POWELL, L. S. Guía para el empleo de los medios audiovisuales. Editorial B.A.C.I.F., Londres. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | SENA. Unidades de Medios Audio.visuales, Bogotá 1973. | es_ES |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.coverage.tgn | Bogotá | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.description.logical | 34 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



