Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilización de los métodos de representación e identificación para caracterizar una planta de control de procesos continuos: guía de aprendizaje -Cl-02-01
| dc.contributor.other | Moreno Serrano, Jorge Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-27T13:07:21Z | |
| dc.date.available | 2019-11-27T13:07:21Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/5889 | |
| dc.description | Presenta como referencia el proceso de producción de azúcar para que posteriormente, a partir de dicho proceso, se identifiquen características que permitan el desarrollo y la elaboración de una caracterización de una planta de control de procesos continuos, a través de los métodos de representación e identificación, para interpretar así, diferentes formas de representación que se utilizan en la descripción de las características de los sistemas automáticos de control. | spa |
| dc.description.abstract | It presents as a reference the sugar production process so that later, from this process, characteristics that allow the development and development of a characterization of a continuous process control plant are identified, through the representation and identification methods , to interpret like this, different forms that are used in the description of the characteristics of the automatic control systems. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Modelo de diseño y mantenimiento de sistemas automáticos de control para procesos continuos -- Presentación -- Resultado de aprendizaje -- Actividades preparatorias -- Proceso de aprendizaje -- Apreciación del aprendizaje -- Síntesis del aprendizaje. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.publisher | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Tercer curso internacional en supervisión y automatización totalmente integrada CEAI-JICA; | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.source | Aleph | spa |
| dc.subject.ddc | Ingeniería | spa |
| dc.subject.other | Operación de equipos industrial, de transporte y oficios universales | spa |
| dc.title | Utilización de los métodos de representación e identificación para caracterizar una planta de control de procesos continuos: guía de aprendizaje -Cl-02-01 | spa |
| dc.type | Objeto de aprendizaje | |
| dc.subject.lemb | Control automático | |
| dc.subject.lemb | Automatización | |
| dc.subject.lemb | Control de procesos industriales | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.publisher.dependencia | Regional Valle del Cauca. Centro de Electricidad y Automatización Industrial (CEAI) | spa |
| dc.subject.keywords | Automatic control | eng |
| dc.subject.keywords | Automation | eng |
| dc.subject.keywords | Industrial process control | eng |
| dc.type.SENA | Cartillas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dcterms.bibliographicCitation | Instrumentación Industrial, Creus Antonio, Editorial Marcombo, 1995. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Control Automático de Procesos, Smith-Corripio, Editorial Limusa, 1991. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Sistemas Automáticos de Control, Kuo Benjamín, Editorial Prentice Hall, 1996. | es_ES |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | |
| dc.contributor.educationalValidator | Vélez Herrera, Luis Hernando | |
| dc.coverage.tgn | Cali | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.description.logical | 8 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



