Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboración de diapositivas
| dc.contributor.author | Prada, Alfredo | |
| dc.contributor.other | Hernández Rentería, Héctor | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-25T15:50:01Z | |
| dc.date.available | 2019-11-25T15:50:01Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/5859 | |
| dc.description | Presenta formación para la elaboración del material de proyección fija necesario para la ilustración o desarrollo de un tema específico. | spa |
| dc.description.abstract | Presents training for the preparation of the fixed projection material necessary for the illustration or development of a specific theme. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Objetivo -- Autoprueba de avance -- Introducción -- Transparencias de 35 mm: tamaño área de foto o proyección, marcos de cartón, placas de vidrio -- Transparencias manuales en acetato: elaboración de transparencias con tinta·china -- Elaboración de diapositivas con letra-set: proceso -- Requisitos metodológicos -- Recapitulación -- Auto-evaluacion final. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Ayudas didácticas. Autoformación con entrevista;18 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.source | Aleph | spa |
| dc.subject.ddc | Educación | spa |
| dc.subject.other | Ciencias sociales, educativas, servicios gubernamentales y religión | spa |
| dc.title | Elaboración de diapositivas | spa |
| dc.type | Objeto de aprendizaje | |
| dc.subject.lemb | Ayudas visuales (Educación) | |
| dc.subject.lemb | Enseñanza visual | |
| dc.subject.lemb | Materiales de enseñanza | |
| dc.subject.lemb | Prácticas de la enseñanza | |
| dc.subject.lemb | Pedagogía | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.publisher.dependencia | Subdirección General de Operaciones. División de Metodología y Formación. | spa |
| dc.subject.keywords | Visual aids | eng |
| dc.subject.keywords | Visual education | eng |
| dc.subject.keywords | Teaching - Aids and devices | eng |
| dc.subject.keywords | Student teaching | eng |
| dc.subject.keywords | Teaching | eng |
| dc.type.SENA | Cartillas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dcterms.bibliographicCitation | COLTHAP, Joe. ME, Murray. Producción de transparencias para uso escolar. Centro Regional de Ayudas Técnicas AID, México 1971. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | UHIA Y ANGEL. Ayudas Educativas, para Normalistas y Profesores. Editorial Voluntad, Bogotá 1969. | es_ES |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.coverage.tgn | Bogotá | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.description.logical | 33 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



