Mostrar el registro sencillo del ítem
Ecuación patrimonial
| dc.contributor.author | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-03-01T21:56:58Z | |
| dc.date.available | 2014-03-01T21:56:58Z | |
| dc.date.issued | 1980 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/579 | |
| dc.description | En el documento se explica la ecuación patrimonial o ecuación contable y se analizan y describen los elementos que la integran (activo, pasivo y capital) | spa |
| dc.description.abstract | The document explains the equity equation or accounting equation and analyzes and describes the elements that comprise it (assets, liabilities and capital). | eng |
| dc.description.tableofcontents | El activo -- El pasivo -- El capital -- Ejercicio | spa |
| dc.format.extent | 36 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Contabilidad: curso básico; 2 | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Gerencia y relaciones públicas | |
| dc.subject.other | Finanzas y administración | spa |
| dc.title | Ecuación patrimonial | spa |
| dc.subject.lemb | Administración financiera | |
| dc.subject.lemb | Contabilidad | |
| dc.subject.lemb | Contabilidad administrativa | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto al contenido | spa |
| dc.type.hasVersion | draft | |
| dc.publisher.dependencia | Centro de Formación a Distancia | |
| dc.subject.keywords | Financial management | eng |
| dc.subject.keywords | Accounting | eng |
| dc.subject.keywords | Managerial accounting | |
| dc.type.SENA | Cartilla | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



