Mostrar el registro sencillo del ítem
Cortes
| dc.contributor.author | Gallego, Osman | |
| dc.contributor.author | Borja, Hincapié Jairo | |
| dc.contributor.author | León Valencia, Guillermo | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-12T22:57:41Z | |
| dc.date.available | 2019-11-12T22:57:41Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/5751 | |
| dc.description | La unidad de aprendizaje 16. Cortes del Módulo Básico máquinas, herramientas y troquelaría, trata sobre las vistas seccionales, las cuales se obtienen imaginando que se corta un objeto y sus partes se representan en un plano de corte, de modo que se revelen los detalles interiores de dicho objeto. Se describen los nombres y características de las vistas seccionales. | spa |
| dc.description.abstract | The learning unit 16. Cuts of the Basic Module machines, tools and stamping, deals with sectional views, which are obtained by imagining that an object is cut and its parts are represented on a cutting plane, so that the details are revealed interiors of said object. The names and characteristics of sectional views are described. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Concepto de corte -- Tipos de cortes | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Básico máquinas, herramientas y troquelaría. Dibujo técnico;16 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Arquitectura | spa |
| dc.subject.other | Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas | spa |
| dc.title | Cortes | spa |
| dc.type | Objeto de aprendizaje | |
| dc.subject.lemb | Dibujo técnico | |
| dc.subject.lemb | Métodos gráficos | |
| dc.subject.lemb | Diseño de maquinas | |
| dc.rights.spa | info:eu-repo/semantics/open Access | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.publisher.dependencia | Subdirección técnico pedagógica | spa |
| dc.subject.keywords | Mechanical drawing | eng |
| dc.subject.keywords | Graphic methods | eng |
| dc.subject.keywords | Machine design | eng |
| dc.type.SENA | Cartillas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.description.notes | Documento sin fecha, se aproxima fecha a la década | spa |
| dc.description.notes | Unidades del módulo Básico máquinas herramientas y troquelaría: 11. Escalas – 12. Tangentes y enlaces – 13. Dibujo a mano alzada – 14. Técnicas y aplicación de proyecciones – 15. Acotado y mareas de acabado – 16. Cortes | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.description.logical | 82 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



