Mostrar el registro sencillo del ítem
Matemáticas y geometría
| dc.contributor.author | Turbay Marulanda, María Mercedes | |
| dc.contributor.illustrator | Molina, Luis Fernando | |
| dc.contributor.illustrator | Ramírez, Leopoldo | |
| dc.contributor.illustrator | Sánchez, Gabriel | |
| dc.contributor.illustrator | Molina, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.other | Pérez Caminos, Stella Maris | |
| dc.contributor.other | Cobaleda Zapata, Darío | |
| dc.contributor.other | Beltrán, Guillermo | |
| dc.contributor.other | Aristizábal, Jorge | |
| dc.contributor.other | Reyes, José de los | |
| dc.contributor.other | Omaña, Angel | |
| dc.contributor.other | González B., Pedro Pablo | |
| dc.contributor.other | Alcázar, Rodrigo | |
| dc.contributor.other | Martínez, Luis Enrique | |
| dc.contributor.other | Bonilla, Natalia | |
| dc.contributor.other | Rivera, Jaime | |
| dc.contributor.other | Diaz, Ricardo | |
| dc.contributor.other | Cobaleda, Darío | |
| dc.contributor.other | Bolívar, Orlando | |
| dc.contributor.other | Escobar, Mario | |
| dc.contributor.other | Pacheco, Raúl Eduardo | |
| dc.contributor.other | Losada Páramo, Clemencia | |
| dc.contributor.other | Bulla, Emilio | |
| dc.contributor.other | Torres A. Martha Cecilia | |
| dc.contributor.other | Fajardo Marino, Fabiola | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-07T22:55:38Z | |
| dc.date.available | 2019-11-07T22:55:38Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/5723 | |
| dc.description | Esta cartilla le permitirá recordar y mejorar algunos conocimientos de aritmética y geometría, que se necesitan continuamente en la labor de la construcción y especialmente en la interpretación de planos. | spa |
| dc.description.abstract | This booklet will allow you to remember and improve some knowledge of arithmetic and geometry, that are continually needed in the work of construction and especially in the interpretation of plans. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Nociones fundamentales de aritmética — Autocontrol -- Las medida -- Conceptos de geometría -- Respuestas al autocontrol -- Respuestas a los ejercicios -- Evaluación final | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.publisher | Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de la Construcción | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Construcción autogestionada; | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Edificación y construcción | spa |
| dc.subject.other | Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas | spa |
| dc.title | Matemáticas y geometría | spa |
| dc.type | Objeto de aprendizaje | |
| dc.subject.lemb | Aritmética-enseñanza elemental | |
| dc.subject.lemb | Aritmética-problemas, ejercicios, etc. | |
| dc.subject.lemb | Geometría | |
| dc.subject.lemb | Arquitectura domestica-diseños y planos | |
| dc.rights.spa | info:eu-repo/semantics/open Access | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.subject.keywords | Arithmetic-elementary education | eng |
| dc.subject.keywords | Arithmetic-problems, exercises, etc. | eng |
| dc.subject.keywords | Geometry | eng |
| dc.subject.keywords | Architecture, domestic - designs and plans | eng |
| dc.type.SENA | Cartillas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.description.version | 2nd ed. | spa |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.contributor.educationalValidator | Bustamante, Luis Eduardo | |
| dc.contributor.educationalValidator | Godoy, Amanda | |
| dc.contributor.educationalValidator | Restrepo, León Darío | |
| dc.coverage.tgn | Bogotá | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.description.logical | 48 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



