Mostrar el registro sencillo del ítem
Matemáticas en contexto
| dc.contributor.author | Borja Montaña, Diego Fernando | |
| dc.contributor.author | Rivera Bolívar, Edwin Johan | |
| dc.contributor.author | Morales Molina, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Hernández Alzate, Oscar Andrés | |
| dc.contributor.author | Restrepo Hurtado, Guillermo León | |
| dc.contributor.author | Penagos Aguilar, Edgart Henry | |
| dc.contributor.author | Latorre Rojas, Nelson | |
| dc.contributor.author | Isaza Ossa, Paula Milena | |
| dc.contributor.author | Botero Tabares, Hugo Román | |
| dc.contributor.author | Castaño Estrada, Pablo | |
| dc.contributor.author | Piedrahita, Luis Felipe | |
| dc.contributor.author | Ardila Caro, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Villamizar, Julio Armando | |
| dc.contributor.author | Espitia, Héctor Eduardo | |
| dc.contributor.author | Becerra, Sandra Lucia | |
| dc.contributor.author | Díaz, Ginna Paola | |
| dc.contributor.author | Pinzón Hernández, Diana Carolina | |
| dc.contributor.author | Hernández Figueroa, Deissy | |
| dc.contributor.author | Barrera Hurtado, Óscar | |
| dc.contributor.author | Sarmiento Cruz, Germán Leonel | |
| dc.contributor.author | García Castañeda, Alexi Geovanny | |
| dc.contributor.author | Cuadro Benavides, Lucelly | |
| dc.contributor.author | Botía, Carmen Ruth | |
| dc.contributor.author | Palacios Palacios, María Fernanda | |
| dc.contributor.author | Acevedo Jiménez, Adriana Constanza | |
| dc.contributor.author | Solano Suárez, Eliana Alexandra | |
| dc.contributor.author | Hernández Sanabria, Lubin | |
| dc.contributor.author | Rojas Zárate, Diana | |
| dc.contributor.author | Hernández Cubillos, Guillermo Alejandro | |
| dc.contributor.author | Mendoza Tarazona, Soraya | |
| dc.contributor.author | Cubillos Sierra, Bertha Inés | |
| dc.contributor.author | Redondo Bracho, Ronald | |
| dc.contributor.author | Cabrera Leiva, Edison | |
| dc.contributor.author | Castellanos Hernández, Carlos Javier | |
| dc.contributor.author | ulla Cruz, Nicolás | |
| dc.contributor.author | Ayala Sánchez, Leidy Carolina | |
| dc.contributor.author | Contreras Beltrán, Jasbleidy | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Polania, Yenny Lorena | |
| dc.contributor.author | Flórez Rocha, María Eugenia | |
| dc.contributor.author | Salazar Cedeño, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Melgarejo Castañeda, Johneder | |
| dc.contributor.author | Díaz Gutiérrez, Lina Paola | |
| dc.contributor.author | Castañez Leyva, Lina Carolina | |
| dc.contributor.author | Bulla Cruz, Nicolás | |
| dc.contributor.author | Díaz Gutiérrez, Lina Paola | |
| dc.contributor.author | Ayala Sánchez, Leidy Carolina | |
| dc.contributor.author | Castañez Leyva, Lina Carolina | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T17:21:38Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T17:21:38Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.isbn | 9789582013165 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/5136 | |
| dc.description | El libro compila estrategias didácticas derivadas del programa de formación complementario escritas por instructores técnicos de diferentes regionales del país, describe la forma en que se incorpora el conocimiento matemático en campos específicos de diferentes áreas de formación laboral basado en las teorías didácticas y reflexiones pedagógicas de instructores. | spa |
| dc.description.abstract | The book compiles the didactic strategies derived from the complementary training program by the technical instructors of the regional media of the country, describes the way in which mathematical knowledge is incorporated in the fields of different areas of work training based on theories didactic and pedagogical reflections of instructors. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Consideraciones frente al aprendizaje de las matemáticas -- Perspectiva constructivista -- Teoría de las situaciones didácticas -- Modelación matemática -- Mediación tecnológica -- Pensamiento numérico variacional -- Pensamiento numérico -- Pensamiento variacional -- Diseño de modelo matemático con aplicación de costos de producción -- Modelo matemático del consumo de gas en un artefacto afectado por su presión de trabajo -- Planeación de la producción agrícola: Caso plan óptimo de siembra que permita alcanzar la máxima rentabilidad del cultivo -- Estudio del Álgebra de Boole -- Diseño de un modelo de inventarios para una pequeña empresa de calzado de dotación -- Estudio de la Ley de Ohm mediante herramienta interactiva -- Pensamiento métrico-geométrico -- Pensamiento geométrico -- Pensamiento métrico -- Caso de optimización de recursos en el sector industrial de la confección -- Optimización de espacios para huertas urbanas -- Optimización de los costos del espacio de almacenamiento en microempresas y pequeñas empresas de acuerdo con las normas de seguridad vigentes -- Unidad de medida métrica para confección de ropa exterior femenina -- Optimización de recursos aplicando el proceso administrativo -- Pensamiento aleatorio -- Estadística Básica para Articulación con la Media -- Evaluación del impacto de la accidentalidad en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (sg-sst) por medio de indicadores -- Identificar los aspectos de la declaración de renta para una persona natural no obligada a llevar contabilidad -- Fortalecimiento de la estadística: caso de las unidades productivas del Centro de Biotecnología Agropecuaria -- Estadística dinámica -- Resultados preliminares | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Matemáticas | spa |
| dc.subject.other | Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas | spa |
| dc.title | Matemáticas en contexto | spa |
| dc.type | Libro | |
| dc.subject.lemb | Matemáticas -- Estudio y enseñanza | |
| dc.subject.lemb | Matemáticas -- Problemas, ejercicios, etc. | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.publisher.dependencia | Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono | spa |
| dc.subject.keywords | Mathematics - Study and teaching | eng |
| dc.subject.keywords | Personnel management - problems, exercises, etc. | eng |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.contributor.compiler | Borja Montaña, Diego Fernando | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | * |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.description.logical | [270 páginas] | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros [673]






