Mostrar el registro sencillo del ítem
Aso Senepol Colombia. Senepol Programa de innovación y desarrollo tecnológico
| dc.contributor.author | Barón Serrano, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Restrepo Jaramillo, Pedro Alejandro | |
| dc.contributor.author | Bernal Pinilla, Eleonora | |
| dc.contributor.editor | Novoa Bravo, Miguel | |
| dc.contributor.editor | Vargas Castro, Sandra Patricia | |
| dc.contributor.other | Artunduaga Ruiz, Carlos Mario | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-10-24T22:18:44Z | |
| dc.date.available | 2018-10-24T22:18:44Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/4881 | |
| dc.description | Cartilla en la que se orienta sobre posibles reproductores que un ganadero puede emplear para mejoramiento direccionado de un hato, se describen características generales asociados a la raza senepol, la raza en el país, se describen datos históricos de la asociación Colombiana de Criadores de ganado Senepol y se describen los resultados del proyecto “implementación y validación de pruebas moleculares para la identificación de variantes genéticas relacionadas con producción y calidad de carne en la raza Senepol en Colombia” | spa |
| dc.description.abstract | Primer in which it is oriented on possible reproducers that a farmer can use for directed improvement of a herd, general characteristics are described associated to the race senepol, the race in the country, historical data of the Colombian association of Senepol cattle breeders are described and describes the results of the project "implementation and validation of molecular tests for the identification of genetic variants related to production and quality of meat in the race Senepol in Colombia" | eng |
| dc.description.tableofcontents | Introducción -- La raza senepol -- Resultados proyecto – Genealogías -- Endogamia -- Medidas fenotípicas -- Ultrasonido -- Genotipificación -- Validación-Correlación genotipo-fenotipo -- ¿Qué resultados obtuvo la asosenepol con el proyecto? -- Ganaderías participantes -- Glosario -- Referencias | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Agricultura | spa |
| dc.subject.other | Explotación primaria y extractiva | spa |
| dc.title | Aso Senepol Colombia. Senepol Programa de innovación y desarrollo tecnológico | spa |
| dc.type | Manual | |
| dc.subject.lemb | Bovinos | |
| dc.subject.lemb | Ganado vacuno | |
| dc.subject.lemb | Ganado de carne | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.subject.keywords | Bovine | eng |
| dc.subject.keywords | Cattle | eng |
| dc.subject.keywords | Beef cattle | eng |
| dc.type.SENA | Cartillas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.description.logical | 48 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



