Mostrar el registro sencillo del ítem
Tasas de interés nominal y efectiva (Su conversión)
dc.contributor.author | García, Néstor Jairo | |
dc.contributor.author | Martínez, Luis | |
dc.contributor.author | Hurtado, Antonio | |
dc.contributor.author | Cárdenas, Pedro | |
dc.contributor.author | Velasco, Fernando | |
dc.contributor.author | Mejía, Fabio | |
dc.contributor.author | Quiceno, Rubén Darío | |
dc.contributor.author | Guerrero, Luis Gerardo | |
dc.contributor.author | Berrío Torres, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Mora, Carlos | |
dc.contributor.author | Villamizar, José | |
dc.contributor.author | Lenci Serrano, Lorenzo | |
dc.contributor.author | Latorre, Salomón | |
dc.contributor.author | Maya Betancourt., Arnobio | |
dc.contributor.illustrator | Pineda Bougard, Mario | |
dc.contributor.illustrator | Jiménez, Antony | |
dc.date.accessioned | 2018-10-06T00:03:32Z | |
dc.date.available | 2018-10-06T00:03:32Z | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/4847 | |
dc.description | Unidad 20 del módulo “fundamentos de finanzas” de la especialidad “administración cooperativa” en la que se explica la forma para convertir una tasa nominal a tasa efectiva equivalente y viceversa | spa |
dc.description.abstract | Unit 20 of the module "fundamentals of finance" of the specialty "cooperative administration" in which the way to convert a nominal rate to equivalent effective rate and vice versa is explained | eng |
dc.description.tableofcontents | I. Tasa de interés: nominal -- Efectiva -- II. Conversión de tasas de interés: conversión de tasa nominal a tasa efectiva anual equivalente -- Conversión de tasa efectiva a tasa nominal anual equivalente | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
dc.relation.ispartofseries | Senafad. Administración cooperativa. Fundamentos de finanzas;20 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
dc.subject.ddc | Gerencia y relaciones públicas | spa |
dc.subject.other | Finanzas y Administración | spa |
dc.title | Tasas de interés nominal y efectiva (Su conversión) | spa |
dc.type | Objeto de aprendizaje | |
dc.subject.lemb | Finanzas | |
dc.subject.lemb | Estados financieros | |
dc.subject.lemb | Administración financiera | |
dc.subject.lemb | Análisis financiero | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Finance | eng |
dc.subject.keywords | Financial statements | eng |
dc.subject.keywords | Financial managenment | eng |
dc.subject.keywords | Financial analysis | eng |
dc.type.SENA | Cartillas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.description.embargo | na | |
dc.contributor.educationalValidator | Niño Torres, Alicia | |
dc.description.notes | Documento sin fecha. Se aproxima fecha con base a la unidad 18 del módulo | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.description.logical | 24 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4194]