Mostrar el registro sencillo del ítem
Establecimiento de sistemas silvopastoriles intensivos y bancos mixtos de forraje : trópico alto
| dc.date.accessioned | 2018-05-15T17:47:28Z | |
| dc.date.available | 2018-05-15T17:47:28Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/4619 | |
| dc.description | Cartilla de establecimiento de sistemas silvopastoriles en la que se describe como producir forrajes en armonía con el medio ambiente, se recomiendan algunas especies leñosas que han demostrado superioridad en producción, calidad, capacidad de rebote, crecimiento, platabilidad y respuesta animal , se describen las ventajas de la selección y siembra de las principales especies leñosas forrajeras, arboles de sombra y productos de frutos, árboles frutales y especies amenazadas y su importancia en la mejora de la producción animal y sistemas sostenibles amigables con el entorno | spa |
| dc.description.abstract | Primer for the establishment of silvopastoral systems in which it is described how to produce forage in harmony with the environment, some woody species that have demonstrated superiority in production, quality, bounce capacity, growth, platabilidad and animal response are recommended, the advantages are described of the selection and planting of the main fodder tree species, shade trees and fruit products, fruit trees and threatened species and their importance in the improvement of animal production and sustainable systems friendly to the environment | eng |
| dc.description.tableofcontents | Beneficios de los sistemas silvopastoriles -- Prácticas para el establecimiento de los sistemas silvopastoriles -- Selección de especies leñosas -- Especies leñosas multipropósito -- Siembra de árboles frutales -- Estrategia nacional silvopastoril de conservación de árboles maderables -- Protección de la biodiversidad -- Para el establecimiento exitoso de los sistemas silvopastoriles -- Utilización de los arreglos (final del establecimiento) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Establecimiento de sistemas silvopastoriles intensivos y bancos mixtos de forraje; | |
| dc.subject.ddc | Agricultura | spa |
| dc.subject.other | Explotación primaria y extractiva | spa |
| dc.title | Establecimiento de sistemas silvopastoriles intensivos y bancos mixtos de forraje : trópico alto | spa |
| dc.type | Objeto de aprendizaje | |
| dc.subject.lemb | Forraje -- Preservación | |
| dc.subject.lemb | Forraje -- Rendimiento | |
| dc.subject.lemb | Agrosilvicultura | |
| dc.subject.lemb | Sistemas agrícolas integrados | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.subject.keywords | Forage - preservation | eng |
| dc.subject.keywords | Forage - Yields | eng |
| dc.subject.keywords | Agroforestry | eng |
| dc.subject.keywords | Integrated agricultural systems | eng |
| dc.type.SENA | Cartillas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.description.logical | 35 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]


