Mostrar el registro sencillo del ítem
El franelógrafo
| dc.creator | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-13T13:37:43Z | |
| dc.date.available | 2016-10-13T13:37:43Z | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/3024 | |
| dc.description | Se describen la importancia de las ayudas visuales como apoyo a los procesos de formación, así como las características asociadas a las dimensiones, características de la figura, uso del franelógrafo como herramienta pedagógica, sus ventajas limitantes, y recomendaciones de uso | |
| dc.description.abstract | The importance of visual aids as support for the training processes is described, as well as the characteristics associated with the dimensions, characteristics of the figure, use of the flannelgraph as a pedagogical tool, its limiting advantages, and recommendations for use | eng |
| dc.description.tableofcontents | El principio de la “penetración visual” -- Dimensiones -- Características de la figura -- Los textos y el franelógrafo -- El método pedagógico -- El desarrollo propiamente dicho -- Recomendaciones -- Durante el empleo -- Después del empleo -- Las ventajas del franelógrafo con relación al tablero -- Los límites del franelógrafo | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | Spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Servicio central de medios audiovisuales | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Educación | |
| dc.subject.other | Tecnologías de Información | spa |
| dc.title | El franelógrafo | spa |
| dc.subject.lemb | Ayudas visuales (Educación) | |
| dc.subject.lemb | Enseñanza visual | |
| dc.subject.lemb | Materiales de enseñanza | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto al contenido | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.publisher.dependencia | Dirección General de Operaciones. División Promoción Profesional | |
| dc.subject.keywords | Visual aids | |
| dc.subject.keywords | Visual education | |
| dc.subject.keywords | Teaching - Aids and devices | |
| dc.type.SENA | Cartilla | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.description.logical | 7 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



