Mostrar el registro sencillo del ítem
Establecimiento de parcelas agropecuarias autosostenibles como medio para la generación alimentaria
dc.contributor | Roncancio B., Luis Carlos | |
dc.contributor | Vargas Tovar, Catalina | |
dc.contributor | Rozo, Andrea Cristina | |
dc.contributor.author | Buritaca Macías, Lesti del Carmen | |
dc.contributor.other | Van der Hammen, María Clara | |
dc.contributor.other | Frieri, Sandra | |
dc.contributor.other | Navarrete,María Patricia | |
dc.contributor.other | Zamora, Norma | |
dc.contributor.other | García, Mauricio | |
dc.contributor.other | Pinilla, Daniela | |
dc.contributor.other | Fernández, Javier | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2016-08-11T14:01:32Z | |
dc.date.available | 2016-08-11T14:01:32Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/2584 | |
dc.description | En el documento se analizan los contextos sociales, económicos y ambientales del municipio del Cantón de San Pablo a través de diferentes herramientas de caracterización sugeridas. Se presenta la caracterización del territorio, autodiagnóstico identificación de necesidades y/o potencialidades, síntesis del proyecto formulado por la comunidad, resultados obtenidos en el proceso y sus respectivos indicadores, experiencia y los aprendizajes de la UFPI. | spa |
dc.description.abstract | The document analyzes the social, economic and environmental contexts of the municipality of San Pablo Canton through different suggested characterization tools. It presents the characterization of the territory, self-diagnosis identification of needs and / or potentialities, synthesis of the project formulated by the community, results obtained in the process and their respective indicators, experience and the learning of the UFPI. | eng |
dc.description.tableofcontents | Nuestro municipio -- Cómo nos encontramos -- Actividades y herramientas empleadas en el auto diagnóstico -- Nuestra propuesta -- Conclusiones -- UFPI selecionada -- Como nos organizamos -- Nuestros resultados -- Comentarios de los beneficios de la UFPI -- Historia de vida -- Los aprendizajes de nuestra UFPI -- Testimonios -- Conclusiones -- Recomendaciones | spa |
dc.format.extent | 64 páginas | spa |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
dc.relation.ispartofseries | Convenio SENA-Tropenbos. Formación en Gestión Ambiental y Cadenas productivas sostenibles | |
dc.subject.ddc | Agricultura | |
dc.subject.other | Ciencias sociales, educativas, servicios gubernamentales y religión | spa |
dc.title | Establecimiento de parcelas agropecuarias autosostenibles como medio para la generación alimentaria | spa |
dc.subject.lemb | Agricultura | |
dc.subject.lemb | Agricultura sostenible | |
dc.subject.lemb | Agricultura – Aspectos sociales | |
dc.rights.spa | Acceso Abierto | spa |
dc.type.hasVersion | N/A | |
dc.subject.keywords | Agriculture | eng |
dc.subject.keywords | Sustainable agriculture | |
dc.subject.keywords | Agriculture - social aspects | |
dc.type.SENA | Cartillas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.description.embargo | na | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4194]