Mostrar el registro sencillo del ítem
Fundamentos de dibujo. Unidad 14
| dc.contributor | Martínez, Socorro | |
| dc.contributor.author | Barco, Ricardo | |
| dc.contributor.illustrator | Motivar, Álvaro | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-14T09:58:42Z | |
| dc.date.available | 2015-04-14T09:58:42Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/2076 | |
| dc.description | Unidad número 14 del Módulo 5 del curso de instalaciones eléctricas en el que se explica la importancia del dibujo para la interpretación de un diagrama o plano eléctrico, se describen los implementos más usados en el dibujo técnico, su manejo y los trazados de líneas, ángulos y polígonos de mayor aplicación | spa |
| dc.description.abstract | Unit number 14 of Module 5 of the course of electrical installations in which the importance of the drawing for the interpretation of a diagram or electrical plan is explained, the most used implements are described in the technical drawing, its handling and the line tracings, angles and polygons of greater application | eng |
| dc.description.tableofcontents | 1. Instrumentos para dibujar: clases de dibujo -- Instrumentos para dibujo -- 2. Trazado de líneas rectas: pegado del papel -- Afilado y empleo del lápiz -- Prácticas correctas en el trazado de líneas -- Manejo de escuadras -- 3. Construcción de circunferencias y ángulos: manejo del compás -- Manejo de transportador | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Senafad. Instalaciones eléctricas; 14 | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Tecnología | |
| dc.subject.other | Operación de equipo industrial, de transporte y oficios universales | spa |
| dc.title | Fundamentos de dibujo. Unidad 14 | spa |
| dc.title.alternative | Primera parte | eng |
| dc.subject.lemb | Dibujo geométrico | |
| dc.subject.lemb | Dibujo técnico | |
| dc.subject.lemb | Métodos gráficos | |
| dc.subject.lemb | Dibujo eléctrico | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto al contenido | spa |
| dc.type.hasVersion | draft | |
| dc.subject.keywords | Geometrical drawing | eng |
| dc.subject.keywords | Mechanical drawing | eng |
| dc.subject.keywords | Graphic methods | eng |
| dc.subject.keywords | Electric drafting | |
| dc.type.SENA | Cartilla | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.description.logical | 35 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartillas [4219]



