Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo para la gestión de la innovación y la apropiación de tecnologías emergentes en el Hub de Innovación SENA
dc.contributor.author | Rodríguez Cuartas, Juan Sebastián | |
dc.contributor.author | Areiza Rico, Yuliana Andrea | |
dc.contributor.author | Gómez Rodríguez, Natalia | |
dc.contributor.author | Ripoll de la Barrera, Hugo Fernando | |
dc.contributor.author | Correa Robledo, Daniel | |
dc.contributor.author | Tamayo Caviedes, Paul Ernesto | |
dc.contributor.author | García Arias, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Barreto Garcés, Clara Inés | |
dc.contributor.author | Correa Torres, Carlos Mario | |
dc.contributor.author | Cardona Hernández, Daniel | |
dc.contributor.author | Carrillo Moreno, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Espitia Humánez, Wilson Fernando | |
dc.contributor.author | Vélez Jiménez, Laura Maryori | |
dc.coverage.spatial | Sabaneta | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T14:23:40Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T14:23:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/8427 | |
dc.description | Este estudio presenta el desarrollo y estructura del "Modelo de Innovación HUB de Innovación SENA Regional Antioquia", una propuesta enfocada en guiar la implementación y adopción de tecnologías 4.0 en la transformación digital del Departamento de Antioquia cómo zona de incidencia. El modelo se basa en una perspectiva de innovación centrada en las necesidades del mercado y la cultura organizacional. Inicialmente, se analizan las dinámicas económicas recientes de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la ciudad de Medellín como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se exploran los desafíos regionales relacionados con la generación de empleo de calidad, la reducción de la pobreza y la desigualdad. Así mismo, se destaca la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas regionales para impulsar mejoras en los procesos productivos y la competitividad. El estudio también examina diversos modelos de innovación organizacional que han surgido desde mediados del siglo XX, identificando limitaciones comunes como su enfoque en grandes organizaciones y en innovaciones de productos radicales, sin atender debidamente etapas cruciales del proceso como la exploración y postinnovación. Frente a este contexto, se propone una metodología en cuatro etapas: Exploración, Definición, Diseño y Análisis. Esta permite establecer procesos, estructuras organizacionales, variables clave que representen el funcionamiento del modelo de innovación. Un hallazgo relevante es la identificación de dos tipos de interacciones: de primer nivel, gobernadas internamente y aquellas de segundo nivel, que requieren colaboración con actores externos al HUB de Innovación. Finalmente, se enfatiza la medición de impactos y desempeño del modelo a partir de los datos generados a partir de las interacciones entre sus líneas estratégicas, los usuarios y agentes externos; resaltando en la importancia de estos datos y la información subyacente para la toma de decisiones efectivas en la gestión de la innovación. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Dinámicas económicas -- Modelo tradicional -- Adaptación y transformación al cambio – Agenda ODS -- Cuarta Revolución Industrial -- Implementación y apropiación de tecnologías 4.0 en la transformación digital regional -- Conectividad digital -- Uso y apropiación de las tecnologías de información para el departamento de antioquia -- Identificación de las tecnologías medulares y críticas (Industrias 4.0) -- Misión Institucional y Distrito Creativo -- HUB de innovación - Propuesta de valor a través del modelo de innovación – Justificación -- Marco teórico -- Modelos Interactivos o Mixtos -- Modelos Integrados -- Modelo en Red – Modelo por etapas -- Modelo de Sábato y Botana -- Modelo de triple hélice -- Embudo de innovación – Modelo rocket -- Etapa 1: Exploración -- Etapa 2: Definición -- Etapa 3: Diseño -- Etapa 4: Análisis -- Resultados y caso de estudio -- Resultados etapa de exploración -- Resultados etapa de definición -- Entendimiento del problema – Caracterización del usuario -- Agentes externos -- Resultados etapa de diseño -- Según su comprensión de la idea -- Según tipo del mercado -- Según su comprensión de la tecnología -- Resultados etapa de análisis – Trabajo futuro | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject.ddc | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas | es_ES |
dc.title | Modelo para la gestión de la innovación y la apropiación de tecnologías emergentes en el Hub de Innovación SENA | es_ES |
dc.type | Informe de investigación | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.dependencia | Regional Antioquia. Hub de innovación | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.description.embargo | na | es_ES |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_ES |
dc.subject.armarc | Industrias--Innovaciones tecnológicas | |
dc.subject.armarc | Investigación y desarrollo--Antioquia | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.description.logical | 153 páginas | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes técnicos [342]