Mostrar el registro sencillo del ítem
Autopercepción de las competencias matemáticas en los aprendices del Centro de Servicios Financieros : Reflexiones a partir de la implementación del proyecto Qualia en el Centro de Servicios Financieros del SENA
dc.contributor.author | Rojas M., Miguel Ángel | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T22:39:31Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T22:39:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Rojas M., M. Á. (2015). Autopercepción de las competencias matemáticas en los aprendices del Centro de Servicios Financieros Reflexiones a partir de la implementación del proyecto Qualia en el Centro de Servicios Financieros del SENA. Revista Finnova: Investigacion e Innovacion Financiera y Organizacional, 1(1), 87-100. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2500-8188 | |
dc.identifier.issn | 2462-9758 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/8322 | |
dc.description | En este artículo se reportan los resultados del estudio sobre las debilidades en matemáticas y la disponibilidad de recursos tecnológicos que caracterizan a los aprendices del Centro de Servicios Financieros del SENA, que dieron origen a la implementación del proyecto Qualia. Metodológicamente se parte de los resultados obtenidos en las Pruebas Saber Pro, en las Olimpiadas matemáticas del SENA del año 2014, presentados en el contexto de los últimos resultados nacionales de las pruebas PISA. Mediante la aplicación de una encuesta a 330 aprendices se intenta verificar su autopercepción en cuanto a las competencias básicas en matemáticas, necesarias para el desarrollo de su formación técnica específica, así como explorar la disponibilidad de recursos y servicios tecnológicos que faciliten la implementación de estrategias de acompañamiento pedagógico, a través del proyecto Qualia. Los aprendices consideran que sus mayores necesidades de formación y apoyo están en otras competencias diferentes a la matemática general y aunque las cifras absolutas no son contundentes sí muestran cerca de un 25% menos de preferencia por matemática general que por Inglés y cerca de un 18% menos de preferencia por matemática general que por Matemáticas Financieras. | es_ES |
dc.description.abstract | In this article are reported the results of the study about the weaknesses in mathematics and the availability of technological resources that characterizes learners of Financial Services Center of SENA, that gave origin to the implementation of the Qualia Project.Methodologically the article is based on the results of Saber Pro Test, SENA mathematics Olympics results of 2014, presented in the context of the recent national results of PISA tests. By applying a survey of 330 learners attempting to verify their perception about basic skills in mathematics, necessaries for the development of their specific technical formation, as well as explore the availability of resources and technological services that supply the implementation of educational support strategies, through Qualia Project. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Finnova: Investigacion e Innovacion Financiera y Organizacional;1(1), 87-100 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject.ddc | Matemáticas | es_ES |
dc.subject.other | Finanzas y Administración | es_ES |
dc.title | Autopercepción de las competencias matemáticas en los aprendices del Centro de Servicios Financieros : Reflexiones a partir de la implementación del proyecto Qualia en el Centro de Servicios Financieros del SENA | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.dependencia | Centro de Servicios Financieros (CSF) | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Cuéllar, Á. A. (30 de Mayo de 2013). Recuperado el 11 de junio de 2015, de http://www.portafolio.co/economia/ ingreso-colombia-la-ocde-1 | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | ICFES. (1 de Junio de 2015). Estudios e Investigación, Evaluaciones Internacionales PISA. Recuperado el 1 de Julio de 2015, de http://www.icfes.gov.co/investigacion/ evaluaciones-internacionales/pisa | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | ICFES. (s.f.). Presentación de exámenes - ¿Qué se evalúa? Recuperado el 15 de marzo de 2015, de http://www.icfes.gov.co/ examenes/saber-pro/informacion-general/que-se-evalua | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | ICFES. (s.f.). Presentación de exámenes - ¿A quiénes se evalúa? Recuperado el 15 de marzo de 2015, de http://www.icfes.gov.co/ examenes/saber-pro/informacion-general/a-quienes-se-evalua | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | ICFES. (s.f.). Presentación de exámenes - Información general. Recuperado el 15 de marzo de 2015, de http://www. icfes.gov.co/examenes/saber-pro/informacion-general | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | MEN. (14 de Octubre de 2009). Decreto 3963 de octubre 14 de 2009. Recuperado el 16 de marzo de 2015, de http:// www.mineducacion.gov.co/1621/article-205955.html | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | MEN. (13 de Julio de 2009). Ley 1324 de julio 13 de 2009. Recuperado el 16 de marzo de 2015, de http://www.mineducacion. gov.co/1621/article-210697.html | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | OCDE. (s.f.). Recuperado el 15 de junio de 2015, de El programa PISA de la OCDE, qué es y para qué sirve: http://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | PORTAFOLIO. (9 de Julio de 2014). Recuperado el 11 de Junio de 2015, de Estudiantes se rajaron otra vez en Pruebas Pisa: http://www.portafolio.co/economia/ pruebas-pisa-colombia-julio-2014 | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | PQUALIA. (15 de Enero de 2015). Registro INDIVIDUAL al PROYECTO “Qualia” - Apoyamos su Formación Profesional. Recuperado el 19 de marzo de 2015, de https://docs.google.com/for ms/d/1FR5NOEr- 3Qzru49WC7mzXVllOc1tnsbQKTKI5EZv9WUw/ viewform | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Rojas, M. A. (7 de Enero de 2015). Proyecto Qualia del CSF. Recuperado el 19 de marzo de 2015, de http://www. spicynodes.org/a/8395394b419054f17c5bdcce8a187f62 | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | SENA - Dirección de Formación Profesional Integral. (2014). Informe de resultados Pruebas SABER PRO junio de 2014. SENA, Dirección de Formación Profesional Integral, Bogotá. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | SENA. (2014). Concursos. Recuperado el 14 de marzo de 2015, de http://www.sena.edu.co/oportunidades/ formacion/Iniciativas/Paginas/Iniciativas.aspx | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | SENA. (2014). Olimpiadas matemáticas SENA 2014. Bog otá. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | SENA- Dirección de Formación Profesional. (2013). Proyecto Prioritario - Olimpiadas Matemáticas SENA 2013. Bogotá. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | SENA. (s.f.). SENA bilingüe. Recuperado el 24 de marzo de 2015, de http://www.sena.edu.co/oportunidades/ formacion/Paginas/SENA-Bilingue.aspx | es_ES |
dc.description.embargo | na | es_ES |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_ES |
dc.subject.armarc | Matemáticas--Enseñanza--Investigaciones | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.logical | 14 páginas | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [312]