Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización ocupacional de la industria gráfica colombiana
| dc.contributor.other | Romero López, Néstor | |
| dc.contributor.other | Castillo, Juan Carlos | |
| dc.contributor.other | Jaramillo, Bernardo | |
| dc.contributor.other | Aponte, Jesús María | |
| dc.contributor.other | Infante, José Vicente | |
| dc.contributor.other | Corredor, Aristóbulo | |
| dc.contributor.other | Acero Sierra, Francisco | |
| dc.contributor.other | Parra, Jorge | |
| dc.contributor.other | Camacho, Santos | |
| dc.contributor.other | Hernández Barrantes, Gustavo | |
| dc.contributor.other | Orozco García, Carmen Elena | |
| dc.contributor.other | Medina, Gilberto | |
| dc.contributor.other | Pérez Bernal, Alberto | |
| dc.contributor.other | Rivas Ortiz, Edgar | |
| dc.contributor.other | Monroy García, Néstor | |
| dc.contributor.other | Jaramillo, Bernardo | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-03-01T21:58:19Z | |
| dc.date.available | 2014-03-01T21:58:19Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/751 | |
| dc.description | Estudio en el que se identifica, describe y analiza la naturaleza, las características, y las tendencias del sector de la industria gráfica en Colombia, se tratan aspectos organizacionales, económicos, tecnológicos, ocupaciones del sector, así como formación y capacitación de personal de la industria gráfica | spa |
| dc.description.abstract | Study in which the nature, characteristics and trends of the graphic industry sector in Colombia are identified, described and analyzed, as well as the organizational, economic, technological aspects, occupations of the sector, as well as the training and personnel training of the graphic industry | eng |
| dc.description.tableofcontents | Cadena productiva: forestal, pulpa e industria gráfica -- Aspecto organizacional -- Aspecto económico -- Aspecto tecnológico -- Tendencias tecnológicas -- Aspecto ocupacional -- Aspecto educativo -- Mapa funcional | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Estudio de caracterización ocupacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Manufactura para usos específicos | |
| dc.subject.other | Operación de equipo industrial, de transporte y oficios universales | spa |
| dc.title | Caracterización ocupacional de la industria gráfica colombiana | spa |
| dc.subject.lemb | Industria gráfica -- Colombia | |
| dc.subject.lemb | Impresión (Artes gráficas) -- Colombia | |
| dc.subject.lemb | Análisis ocupacional | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto al contenido | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dc.subject.keywords | Printing industry--Colombia | eng |
| dc.subject.keywords | Printing--Colombia | eng |
| dc.subject.keywords | Job analysis | eng |
| dc.type.SENA | Cartilla | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.contributor.corpauthor | Mesa Sectorial de la Industria Gráfica | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.description.logical | 124 Páginas | spa |



