Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización sector madera
| dc.contributor.author | Mesa sectorial del sector madera | |
| dc.contributor.other | Alzate Montoya, Carlos Alberto | |
| dc.coverage.spatial | [Medellín] | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-02-15T22:23:07Z | |
| dc.date.available | 2021-02-15T22:23:07Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/6973 | |
| dc.description | Caracterización del sector de la madera en Colombia al año 2006 en la que se abordan generalidades del sector y el estado en los entornos económico, organizacional, ocupacional, educativo, tecnológico y ambiental así cómo las tendencias de los mercados internacionales. | |
| dc.description.abstract | Characterization of the wood sector in Colombia in 2006 in which generalities of the sector and the state in the economic, organizational, occupational, educational, technological and environmental environments are addressed, as well as the trends of international markets. | |
| dc.description.tableofcontents | Entorno económico -- Entorno organizacional -- Etorno ocupacional -- Etorno educativo -- Entorno tecnológico -- Entorno ambiental -- Tendencias de los mercados internacionales. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Entorno económico -- Participación sectorial -- Empleo y establecimientos -- Comercio exterior -- organización empresarial -- Entorno organizacional -- Tipo de organizaciones empresariales -- Gremios -- entidades reguladoras -- Organización asociativa encontrada en el sector -- Entorno ocupacional -- Estructura ocupacional. clasificación CIIU -- Clasificación nacional de ocupaciones. CNO -- Distribución de personal empleado por ocupaciones y niveles -- Unidades y normas de competencia laboral existentes -- Entorno educativo -- Niveles de escolaridad del personal ocupado -- Áreas donde las empresas de madera y mueble requieren capacitación del personal -- Oferta educativa que reconocen los empresarios por sectores y ciudades -- Oferta educativa encontrada en el medio, por ciudades -- Problemas críticos en la capacitación -- Entorno tecnológico -- Estado de la tecnología en la cadena -- Principales actividades desempeñadas por las empresas -- Principales equipos empleados para realizar los procesos -- Niveles de sistematización en área de madera -- Tendencia de inversión en equipos -- Proveedores de tecnología -- Entorno ambiental -- Certificado de incentivo forestal -- Protocolo de kyoto -- Tendencias de los mercados internacionales -- Las maderas claras protagonizan las tendencias de mobiliario -- Tendencias y perspectivas para las maderas tropicales en la próxima década -- Ventajas competitivas de las maderas duras tropicales -- El mercado chino -- Japón y otros países -- Las nuevas tendencias imponen el “loft” -- Tendencias nacionales | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject.ddc | Economía | |
| dc.subject.other | Procesamiento, fabricación y ensamble | |
| dc.title | Caracterización sector madera | |
| dc.type | Libro | |
| dc.subject.lemb | Industrias de la madera | |
| dc.subject.lemb | Análisis oupacional | |
| dc.subject.lemb | Carpinteros Mercado laboral | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | |
| dc.subject.keywords | Job analysis | |
| dc.subject.keywords | Woodworking industry | |
| dc.subject.keywords | Carpenters--labor supply | |
| dc.subject.keywords | Carpenters--labor supply | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.description.logical | 95 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros [673]



