Mostrar el registro sencillo del ítem
Biotecnología, agroindustria e industrial asociados a la sostenibilidad ambiental
| dc.contributor.author | Martínez Pinto, Ángel Ramiro | |
| dc.contributor.author | Mejía Utría, Brandon Arturo | |
| dc.contributor.author | Pacheco Torres, Pedro Jessid | |
| dc.contributor.author | Miranda Samper. Orlando | |
| dc.contributor.author | Camargo Torres, Esmerlis | |
| dc.contributor.author | Orcasitas Peñaloza, Marieth | |
| dc.contributor.author | Cujia Camargo, Christian Javier | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Moscote, Kira | |
| dc.contributor.author | Ponce, Silvia | |
| dc.contributor.author | Quino, Javier | |
| dc.contributor.author | Norabuena, Fiama | |
| dc.contributor.author | Camargo Torres, Aldes | |
| dc.contributor.author | Beltrán Narváez, Arturo Samuel | |
| dc.contributor.author | Pitre de la Ossa, Yeisis | |
| dc.contributor.author | Escobar Teherán, Yerlis | |
| dc.contributor.author | Delgado, Jaime Arley | |
| dc.contributor.author | Baracaldo Urrego, Néstor Alexander | |
| dc.contributor.editor | Melo Henríquez, Aline Isabel | |
| dc.contributor.editor | Sánchez Fajardo, Socorro | |
| dc.contributor.other | Cano García, Angela María | |
| dc.coverage.spatial | Santa Marta | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-08-28T00:32:44Z | |
| dc.date.available | 2020-08-28T00:32:44Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.isbn | 9789581505609 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/6758 | |
| dc.description | Libro producto del Primer Congreso Nacional de Sostenibilidad Ambiental del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - SENA Magdalena en el que desde las áreas de biotecnología, agroindustria, agroecología, ambiental e industrial se presentan diferentes resultados de investigaciones. | spa |
| dc.description.abstract | Book product of the First National Congress of Environmental Sustainability of the Aquaculture and Agroindustrial Center of Gaira - SENA Magdalena in which different research results are presented from the areas of biotechnology, agroindustry, agroecology, environment and industry. | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Agricultura | spa |
| dc.subject.other | Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas | spa |
| dc.title | Biotecnología, agroindustria e industrial asociados a la sostenibilidad ambiental | spa |
| dc.type | Libro | |
| dc.subject.lemb | Ecología agrícola -- Colombia -- Investigaciones | |
| dc.subject.lemb | Investigación agrícola y desarrollo -- Colombia | |
| dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.publisher.dependencia | Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Sennova). Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira | spa |
| dc.subject.keywords | Agricultural ecology | eng |
| dc.subject.keywords | Agricultural research and development -- Colombia | eng |
| dc.subject.keywords | Sustainable development | eng |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dcterms.bibliographicCitation | Badnjević, A., Gurbeta, L., Bošković, D., Džemić, Z. (2015). Medical devices in legal metrology: 2015 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 1-3, Budva, Montenegro 14-18 June. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | CHROMA ATE INC, ELECTRICAL SAFETY ANALYZER MODEL 19032/19032¬P (2014). Recuperado el 14 de mayo 2019, de http://www.chromausa.com/pdf/Br-19032-Safety-Analyzer-101718.pdf. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | CHROMA ATE INC, Why Perform Electrical Safety Testing. Chroma Systems Solutions (2014). Recuperado el 14 de mayo 2019, de https://www.chromausa.com/document-library/ why-perform-electrical-safety-testing/ | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Correa, M., Villalba, M. P., García, J. H. (2017). Protocolos para evaluación de desempeño en equipos médicos. Revista Ingeniería Biomédica, 11(22), 65-71. Recuperado el 18 de junio de 2019, de https://revistas.eia.edu.co/index.php/BME/article/view/1185, ISSN 1909-9762 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | IEC 60950-1, International Electrotechnical Commission, Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements, Ginebra-Suiza (2015) | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Runger, G., Montgomery, D. (2013). PROBABILIDAD Y ESTADISTICA APLICADAS A LA INGENIERIA, 2da ed, 325-338. México: Limusa Wiley. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Snecdecor, G., Cochran, W. (2014). Statistical Methods. 1ra ed, 136-145. India: Wiley. | es_ES |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.description.logical | 74 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros [673]



