Mostrar el registro sencillo del ítem
Potencialidades productivas de la microrregión cafetera del municipio de ciénaga-Magdalena
| dc.contributor.author | Fontalvo, Sugey Issa | |
| dc.contributor.author | González Castillo, Freddy | |
| dc.contributor.author | Robles Panetta, Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-11-01T19:28:38Z | |
| dc.date.available | 2018-11-01T19:28:38Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.isbn | 9789581503506 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/4887 | |
| dc.description | Documento que da a conocer los resultados obtenidos de la caracterización territorial y el diagnostico participativo – Cartografía social, en la que se identifican las potencialidades productivas de la microrregión cafetera del municipio de Ciénaga-Magdalena, apuestas productivas identificadas, líneas emergentes en el área de turismo, artesanías, gastronomía local y ancestral, procesos agroindustriales y agropecuarios, así como aprovechamiento y conservación de los recursos naturales en el territorio | spa |
| dc.description.abstract | Document that discloses the results obtained from territorial characterization and participatory diagnosis - Social mapping, which identifies the productive potential of the coffee microregion of the municipality of Ciénaga-Magdalena, identified productive bets, emerging lines in the area of tourism , handicrafts, local and ancestral gastronomy, agroindustrial and agricultural processes, as well as use and conservation of natural resources in the territory | eng |
| dc.description.tableofcontents | Presentación -- Marco metodológico -- Caracterización territorial de la microrregión cafetera de Ciénaga, Magdalena -- Diagnóstico comunitario participativo cartografía social -- Mapeo de actores: identificación y selección -- Identificación de nuevas vocaciones económicas, líneas productivas emergentes y promisorias para la activación económica de la microrregión cafetera de ciénaga -- Identificación de perfiles de proyectos productivos de acuerdo a las potencialidades productivas de la microrregión cafetera -- Perfiles de proyectos productivos identificados en la microrregión cafetera -- Formación académica requerida de acuerdo a los perfiles de proyectos productivos identificados en la microrregión cafetera | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Administración pública y ciencia militar | spa |
| dc.subject.other | Finanzas y Administración | spa |
| dc.title | Potencialidades productivas de la microrregión cafetera del municipio de ciénaga-Magdalena | spa |
| dc.type | Libro | |
| dc.subject.lemb | Análisis de mercadeo | |
| dc.subject.lemb | Administración municipal | |
| dc.subject.lemb | Municipios -- Investigaciones | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.publisher.dependencia | Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Sennova | spa |
| dc.subject.keywords | Market surveys | eng |
| dc.subject.keywords | Municipal government | eng |
| dc.subject.keywords | Municipal research | eng |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dcterms.bibliographicCitation | ANÁLISIS DEL PODER DE LAS PARTES INTERESADAS. James Mayers ( 2005) | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Análisis de los Stakeholders (actores) como instrumento potencial en los procesos de participación de las agendas 21 local. El caso de Soná (Panamá). Melitza Anany Tristán Mojica (2008) | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | ALCALDÍA DE CALI. Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos 2004 – 2019 PGIRS. Municipio De Santiago De Cali, 2004. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | BILSKY, L. 1980. Historical Ecology. National University Publications. Washington, USA. Notas de Clase 2006 “Ecología Urbana”. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Diagnostico Participativo Comunal y Plan de Desarrollo Comuna 7 Robledo, 2007 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | ECO-REGIÓN EJE CAFETERO: UNA EXPERIENCIA DE DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA. Oscar Arango Gaviria1, 26-03-2008 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ORINOQUIA COMO APRENDIZAJE Y CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES .JUAN BENAVIDES - 2007. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | El Enfoque del Desarrollo Económico Local. Francisco Alburquerque ,2004 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Formulación del Plan de Desarrollo Participativo Incluyente en Comuna 15 Guayaba, 2006 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | INFORME DE LA COMISIÓN DE OBSERVACIÓN DE LA CRISIS HUMANITARIA EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA. Defensoría del Pueblo, 2003 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | HORTALIZAS Y FRUTAS –ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALORE EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. USAID Francisco Fretes y Melisa Martínez 2011. 140 - CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | MESA SECTORIAL DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS , SENA Bogotá, 2007 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | MAPEAR ACTORES, RELACIONES Y TERRITORIOS- Una herramienta para el análisis del escenario social- Algranati, Santiago , Bruno, Daniela, Iotti, Andrea, 2012 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Mapeo de actores y desarrollo de capacidades para la gestión del agua. Casos de estudio en Latinoamérica. Report EUR (2015) | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Mapeo de Actores y experiencias en REDD+ en Ecuador. Andrea Garzón (2010) | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Problemas y Perspectivas del Mundo Rural. Estrategias Territoriales de Desarrollo Rural. FRUTOS MEJÍAS, 2006. | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA: Economía de sus Recursos Naturales .Joaquin Viloria de la Hoz, 2005 | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Vocaciones territoriales. Guía metodológica para su identificación. Elizabeth Romero Roa | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Vergara, N.(2009). Complejidad, espacio, tiempo e interpretación. En: Alpha No.28. pp. 233 – 244. Recuperado el 15 de enero de 2010 de www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718... script=sci... | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | World Bank (2010). Local Economic Development. http://www.worldbank.org/urban/led/ defining.html 2010 | es_ES |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.description.notes | Documento realizado en el marco del proyecto “Articulación de la Oferta Académica del SENA con las Potencialidades Productivas de la Microrregión Cafetera del municipio de Ciénaga – Magdalena | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.description.logical | 152 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros [673]



