Mostrar el registro sencillo del ítem
Módulo de razonamiento cuantitativo saber pro
| dc.contributor.author | Grisales Aguirre, Andrés Mauricio | |
| dc.contributor.author | Valencia Osorio, Pablo | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T20:54:17Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T20:54:17Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.isbn | 9789585610163 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/4799 | |
| dc.description | Se describen las competencias necesarias durante el desarrollo de las pruebas Saber Pro, con énfasis en el razonamiento cuantitativo que evalúa las habilidades matemáticas, se hace una descripción de los conceptos básicos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de enfrentarse a una prueba de matemáticas se describen algunos ejemplos y se plantean ejercicios basados en el tipo de preguntas que se evalúan en la prueba de razonamiento cuantitativo en el examen saber Pro. | spa |
| dc.description.abstract | The necessary competences are described during the development of the Saber Pro tests, with emphasis on the quantitative reasoning that evaluates the mathematical skills, a description is made of the basic concepts that must be taken into account when facing a math test. Some examples are described and exercises are proposed based on the type of questions that are evaluated in the test of quantitative reasoning in the exam know Pro. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Razonamiento cuantitativo -- Aritmética básica -- Los números naturales -- Los números enteros -- los números racionales -- Los números irracionales -- Operaciones con números racionales -- Regla de tres simple -- Potenciación -- Logaritmos y radicales nueva línea -- Álgebra elemental -- Combinación de expresiones algebraicas --Suma y resta -- Multiplicación -- Factorización -- Ecuaciones -- Funciones -- Cálculo diferencial -- Noción intuitiva de Límite -- derivada de una función -- Nociones básicas de geometría -- Propiedades de los ángulos en los polígonos regulares -- Área de figuras planas -- Geometría analítica -- Ecuaciones de una recta -- Relación en rectas -- Secciones cónicas -- Estadística y probabilidad -- Distribución de frecuencias -- Gráficas estadísticas -- Medidas de tendencia central -- Combinaciones -- Puntuaciones -- Probabilidad de un evento -- Algunas relaciones básicas de probabilidad | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Matemáticas | spa |
| dc.subject.other | Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas | spa |
| dc.title | Módulo de razonamiento cuantitativo saber pro | spa |
| dc.type | Documento legal - Jurisprudencia | |
| dc.subject.lemb | Matemáticas | |
| dc.subject.lemb | Teoría de los números | |
| dc.subject.lemb | Razonamiento | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.publisher.dependencia | Centro Para la Formación Cafetera | spa |
| dc.subject.keywords | Mathematics | eng |
| dc.subject.keywords | Numbers, Theory of | eng |
| dc.subject.keywords | Reasoning | |
| dc.type.SENA | Documentos históricos | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.subject.proposal | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) --Legislación | spa |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.description.logical | 54 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros [673]



