Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de caracterización del sector agropecuario en Colombia. Tomo II
| dc.contributor.author | Acosta Moreno, Sergio Enrique | |
| dc.contributor.author | Rincón Gómez, Nydia Esperanza | |
| dc.contributor.author | Del Valle, Carlos Augusto | |
| dc.contributor.author | Rivas Mayorga, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Perdomo Celis, Álvaro | |
| dc.contributor.author | Chaves Parra, Farith Andrés | |
| dc.contributor.author | Triana Herrera, William Freddy | |
| dc.coverage.spatial | Espinal | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-06-17T12:15:55Z | |
| dc.date.available | 2015-06-17T12:15:55Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/2167 | |
| dc.description | Este estudio explica la situación actual del sector de la agricultura en Colombia y sus respectivos subsectores, mediante la descripción de su entorno ocupacional, tecnológico, económico y educativo, así como sus tendencias de desarrollo y perspectivas a futuro. Tiene como fin servir de insumo para la creación de políticas y normas de competencia laboral | spa |
| dc.description.abstract | This study explains the current situation of the agricultural sector in Colombia and its respective subsectors, by describing its occupational, technological, economic and educational environment, as well as its development trends and future prospects. Its purpose is to serve as input for the creation of labor competency policies and standards. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Caracterización del Subsector Forestal -- Caracterización del Subsector de pecuario -- Caracterización del Subsector de la producción agropecuaria ecológica -- Caracterización del subsector agroindustria del azúcar y biocombustibles -- Caracterización del subsector agroindustrial del banano -- Caracterización de la agroindustria de la palma de aceite -- Caracterización de la agroindustria de la panela -- Anexo Diseño Metodológico | spa |
| dc.format.extent | 614 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | Spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Agricultura | |
| dc.title | Estudio de caracterización del sector agropecuario en Colombia. Tomo II | spa |
| dc.subject.lemb | Mercadeo de productos agrícolas | |
| dc.subject.lemb | Agricultura -- Colombia -- Investigaciones | |
| dc.subject.lemb | Industrias agropecuarias -- Aspectos económicos | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto al contenido | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dc.publisher.dependencia | Centro Agropecuario la Granja | |
| dc.subject.keywords | Marketing of agricultural products | eng |
| dc.subject.keywords | Agriculture - Colombia - Research | eng |
| dc.subject.keywords | Agricultural industries - Economic aspects | eng |
| dc.type.SENA | Monografía | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | |
| dc.contributor.corpauthor | Infometrika | |
| dc.contributor.corpauthor | Sociedad de Agricultores de Colombia. SAC | |
| dc.contributor.corpauthor | Consejo Sectorial Agropecuario y Agroindustrial | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book |



