Mostrar el registro sencillo del ítem
La floricultura : caracterización ocupacional
| dc.contributor.other | Asocolflores | |
| dc.contributor.other | Baena Padilla, Nora | |
| dc.contributor.other | Acero Bohórquez, Mónica Lucía | |
| dc.contributor.other | Moreno Mesa, Martha Cecilia | |
| dc.contributor.other | Jáuregui, Margarita | |
| dc.contributor.other | Gutierrez, Ana Maria | |
| dc.contributor.other | Ramírez Albaracin, Alejandro | |
| dc.contributor.other | Vásquez, Nelson | |
| dc.contributor.other | Ospina Guzmán, Diego Alberto | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2015-06-17T12:15:42Z | |
| dc.date.available | 2015-06-17T12:15:42Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.isbn | 9789581501465 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/2109 | |
| dc.description | Estudio que explica el entorno económico, organizacional, tecnológico, ocupacional y educativo y las tendencias de desarrollo del sector de la floricultura en Colombia a 2006, describe aspectos asociados la situación del mercado, acuerdos comerciales, gremios, entidades reguladoras, investigación del sector, desarrollo tecnológico, normatividad ambiental, dinámica de empleo, capacitación, formación y tendencias | spa |
| dc.description.abstract | Study that explains the economic, organizational, technological, occupational and educational environment and the development trends of the floriculture sector in Colombia in 2006, describes aspects associated with the market situation, trade agreements, associations, regulatory entities, sector research, development technological, environmental regulations, employment dynamics, training, training and trends | eng |
| dc.description.tableofcontents | Entorno económico -- Entorno organizacional -- Entorno tecnológico -- Entorno ocupacional -- Entorno educativo -- Tendencias | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | Spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Caracterización ocupacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Agricultura | |
| dc.subject.other | Explotación primaria y extractiva | |
| dc.title | La floricultura : caracterización ocupacional | spa |
| dc.type | Libro completo | |
| dc.subject.lemb | Agricultura -- Colombia | |
| dc.subject.lemb | Flores -- Producción -- Colombia | |
| dc.subject.lemb | Análisis ocupacional | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto al contenido | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.publisher.dependencia | Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo | spa |
| dc.subject.keywords | Agriculture--Colombia | eng |
| dc.subject.keywords | Flower production--Colombia | eng |
| dc.subject.keywords | Job analysis | eng |
| dc.type.SENA | Cartilla | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.contributor.corpauthor | Mesa sectorial de la floricultura | |
| dc.contributor.instructionalDesigner | Caro, Ángel Alberto | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.description.logical | 77 páginas | spa |



