Mostrar el registro sencillo del ítem
Infografía sobre participación SENA en feria Interzum- Corferias Bogotá 2026
| dc.contributor.author | Arango, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Castaño, Débora | |
| dc.contributor.author | Córdoba, Luis Alejandro | |
| dc.contributor.author | Montoya, Erick | |
| dc.contributor.author | Taborda, Daniel | |
| dc.contributor.author | Tapasco, Johny | |
| dc.coverage.spatial | Itagüí | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T23:03:32Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T23:03:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Montoya, E., Tapasco, J., Taborda, D., Arango, S., Córdoba, L. A., & Castaño, D. (2026). Propuesta de stand para feria Interzum – Corferias, SENA CTM [Infografía]. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/8776 | |
| dc.description | La infografía presenta una propuesta de stand para la feria Interzum en Corferias, desarrollada por el SENA – Centro Tecnológico del Mobiliario (CTM), con el propósito de visibilizar capacidades en innovación, diseño y manufactura aplicada al sector del mobiliario. En ella se destaca la participación de instructores y aprendices, así como el enfoque en tecnologías como el CLT (Cross Laminated Timber), CNC, automatización y modelado 3D mediante software especializado. El contenido resalta el valor del uso de herramientas digitales como Promob y SketchUp, que permiten optimizar procesos de diseño, renderizado y producción, mejorando la calidad y reduciendo desperdicios. Asimismo, la propuesta del stand se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al promover el uso de materiales sostenibles y prácticas de reutilización y reciclaje. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject.other | Operación de equipos industrial, de transporte y oficios universales | es_ES |
| dc.subject.other | Procesamiento, fabricación y ensamble | es_ES |
| dc.subject.other | Tecnologías de la información | es_ES |
| dc.title | Infografía sobre participación SENA en feria Interzum- Corferias Bogotá 2026 | es_ES |
| dc.type | Objeto de aprendizaje | es_ES |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.dependencia | Centro Tecnológico Del Mobiliario - Complejo Sur | |
| dc.type.SENA | Cartillas | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.description.embargo | na | es_ES |
| dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_ES |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Image | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Material de divulgación [192]

