Mostrar el registro sencillo del ítem
Guía de procedimientos técnicos para reconocimientos y comprobación de los componentes electrónicos del Motor G4NC KIA
| dc.contributor.author | Arias Solarte, Jaiber | |
| dc.contributor.author | González Meza, Liliana | |
| dc.coverage.spatial | Valledupar | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T00:54:07Z | |
| dc.date.available | 2026-05-01T00:54:07Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | González Meza, L., & Arias Solarte, J. (2026). Guía de procedimientos técnicos para el reconocimiento y diagnóstico de los componentes electrónicos del motor G4NC (Kia Sportage). Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/8755 | |
| dc.description | Esta guía es un recurso pedagógico especializado para el diagnóstico y mantenimiento electrónico del motor G4NC, presente en vehículos como la Kia Sportage. El documento estandariza la identificación y medición de componentes críticos, incluyendo los sistemas de admisión (sensores MAP e IAT), sincronización (sensores CKP y CMP), inyección de combustible de alta presión y el control variable de válvulas (CVVT). Mediante el uso de herramientas de precisión como el osciloscopio y el escáner, la guía establece valores de referencia técnicos que permiten a los aprendices ejecutar reparaciones precisas, optimizando así la calidad del aprendizaje práctico y reduciendo el margen de error en entornos laborales reales. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | DELIMITACION DEL PRODUCTO--JUSTIFICACION E IMPACTO INSTITUCIONAL--METODOLOGIA--RELACION COSTO BENEFICIO--OBJETIVOS GENERALES--OBJETIVOS ESPECIFICOS--INTRODUCCION--PROLOGO--RECONOCIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA DE ADMISION DEL MOTOR--Sensor de presión absoluta y temperatura del aire en el múltiple de admisión (MAP e IAT integrado)--Cuerpo de aceleración electrónico (ETC)--Sistema de admisión variable (VIS - Variable Intake System)--RECONOCIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA DE ENCENDIDO--Sensor del cigüeñal (CKP) Inductivo--Sensor de posición del árbol de levas (CMP) de efecto Hall--Bobina de encendido--Sensor de detonación o golpeteo – KS--RECONOCIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE--Sensor de presión del riel de combustible--Bomba de alta presión--Inyectores de combustible--RECONOCIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA DE EMISIONES CONTAMINANTES--Sensor de Oxigeno--Sistema de evaporación del depósito de combustible- EVAP--RECONOCIMIENTO Y COMPROBACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS DEL SISTEMA DE CONTROL DEL ALBOLES DE LEVAS CVVT--Sistema de sincronización Variable Continua de Válvulas – CVVT--CONCLUSIONES | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject.other | Operación de equipos industrial, de transporte y oficios universales | es_ES |
| dc.subject.other | Procesamiento, fabricación y ensamble | es_ES |
| dc.title | Guía de procedimientos técnicos para reconocimientos y comprobación de los componentes electrónicos del Motor G4NC KIA | es_ES |
| dc.type | Manual | es_ES |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.dependencia | Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural, Producto Técnico Pedagógico (PTP) | |
| dc.type.SENA | Cartillas | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.description.embargo | na | es_ES |
| dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_ES |
| dc.subject.armarc | Ingeniería eléctrica | |
| dc.subject.armarc | Motores eléctricos | |
| dc.subject.armarc | Motores (mecánica) | |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
| dc.description.logical | 61 páginas. Libro electrónico | es_ES |

