Mostrar el registro sencillo del ítem
Estandarización de tallas y medidas de los cuerpos usando tecnología 3D para el desarrollo de vestuario
| dc.contributor.author | Cossio, Tatiana | |
| dc.contributor.author | Gaviria, Fabio Andrés | |
| dc.contributor.author | Osorio, Marisol | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T04:57:56Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T04:57:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/8718 | |
| dc.description | El presente documento técnico expone los hallazgos cruciales derivados del proyecto “Estandarización de tallas y medidas de los cuerpos usando tecnología 3D para el desarrollo de vestuario y calzado" (SGPS 9191-2022). Este estudio, centrado en las formas del cuerpo, tipologías y cuadros de tallas de la población del Valle de Aburrá. Estos resultados no solo son esenciales para la formación de operarios, técnicos y tecnólogos del SENA, sino que también ofrecen información técnica actualizada para la industria del vestuario en sus procesos de diseño y desarrollo de productos. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | |
| dc.subject.other | Ciencias sociales, educativas, servicios gubernamentales y religión | es_ES |
| dc.title | Estandarización de tallas y medidas de los cuerpos usando tecnología 3D para el desarrollo de vestuario | es_ES |
| dc.type | Documento de texto | es_ES |
| dc.publisher.dependencia | Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda - Complejo Sur | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.publisher.other | Antioquia / Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda - Complejo Sur | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_ES |
| dc.description.logical | [178] páginas; Libro electrónico |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes técnicos [345]

