Mostrar el registro sencillo del ítem
II foro de investigación para la calidad de la educación y el aseguramiento de la calidad institucional
| dc.coverage.spatial | Dosquebradas | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-22T22:36:48Z | |
| dc.date.available | 2024-11-22T22:36:48Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.issn | 3028-4422 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/8598 | |
| dc.description | En este documento, se presentan los resultados y conclusiones obtenidas durante las mesas de trabajo que se enfocaron en estos tres ejes temáticos: calidad en la educación superior, importancia de la investigación en los procesos de calidad y el rol de docentes y estudiantes en estos procesos. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Presentación -- Metodología -- Público objeto -- Entidades que lo ejecutan -- Introducción -- Desarrollo del foro -- Mesa 1. Pregunta Orientadora. ¿Cuál es la tendencia en el mundo y sobre qué modelo está estructurado el aseguramiento de la calidad? -- Mesa 2. Pregunta Orientadora. ¿Cómo se pueden articular las Instituciones de Educación Superior de la Región para el desarrollo y fomento de la investigación? -- ¿Cómo se pueden articular las Instituciones de Educación Superior de la Región para el desarrollo y fomento de la investigación? -- ¿Cómo se puede promover la formación de jóvenes investigadores en Risaralda y qué medidas se pueden tomar para fomentar su participación en proyectos de investigación orientados a la calidad de la educación? -- Mesa 3. Pregunta Orientadora. -- En términos de investigación, ¿cómo se pueden integrar las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, para mejorar la calidad de la educación y el seguimiento de los resultados académicos? -- ¿Cómo Articular el Aseguramiento de la Calidad de la Formación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la investigación? -- ¿Cómo Articular el Aseguramiento de la Calidad de la Formación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la investigación? -- Mesa 4 Pregunta Orientadora. ¿Cuál es la tendencia en el mundo y sobre qué modelo está estructurado el modelo de calidad? -- ¿Cómo se pueden articular las instituciones de la educación superior de la región para el desarrollo y fomento de la investigación? -- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los investigadores de Risaralda en cuanto a la calidad de la educación y el aseguramiento de calidad institucional, y que estrategias se pueden implementar para superarlos? -- Mesa 5. Pregunta Orientadora. 1¿Qué oportunidades existen en Risaralda para fortalecer la colaboración interinstitucional en la investigación educativa y el aseguramiento de la calidad, y cómo pueden aprovecharse de manera efectiva? -- ¿Cuál es la articulación entre el Aseguramiento de la Calidad de la Formación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la investigación ? -- ¿Cómo se gestiona el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad en su institución desde la importancia y la participación de los docentes, estudiantes y egresados en el proceso? -- Mesa 6. Pregunta Orientadora. ¿Cómo se puede promover la formación de jóvenes investigadores en Risaralda y qué medidas se pueden tomar para fomentar su participación en proyectos de investigación orientados a la calidad de la educación? -- ¿Cómo se pueden articular las instituciones de la educación superior de la región para el desarrollo y fomento de la investigación? -- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los investigadores de Risaralda en cuanto a la calidad de la educación y el aseguramiento de calidad institucional, y que estrategias se pueden implementar para superarlos? -- Mesa 7. Pregunta Orientadora. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los investigadores en Risaralda en cuanto a la calidad de la educación y el aseguramiento de la calidad institucional, y que estrategias se pueden implementar para superarlos? -- ¿Cómo se gestiona el sistema interno de aseguramiento de la calidad en su institución desde la importancia y la participación de los docentes, estudiantes y egresados en el proceso? -- En términos de investigación, ¿Cómo se pueden integrar las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, para mejorar la calidad de la educación y el seguimiento de los resultados académicos? | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
| dc.publisher | Fundación Universitaria del Área Andina | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Foro de investigación: para la calidad de la educación y el aseguramiento de la calidad institucional;2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.esAtribuci%C3%B3n-NoComercial-CompartirIgual | es_ES |
| dc.subject.ddc | Educación | es_ES |
| dc.subject.other | Ciencias sociales, educativas, servicios gubernamentales y religión | es_ES |
| dc.title | II foro de investigación para la calidad de la educación y el aseguramiento de la calidad institucional | es_ES |
| dc.type | Revista | es_ES |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.publisher.dependencia | Centro de Diseño e Innovación tecnológica industrial. Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación (SENNOVA) | es_ES |
| dc.type.SENA | Revistas | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.description.embargo | na | es_ES |
| dc.contributor.compiler | García Buitrago, Juan Carlos | |
| dc.contributor.compiler | Santacruz, Ivan | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_ES |
| dc.subject.armarc | Educación superior--Dosquebradas (Colombia : Risaralda)--Congresos, conferencias, etc.. | |
| dc.subject.armarc | Calidad de la educación--Dosquebradas (Colombia : Risaralda)--Congresos, conferencias, etc. | |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
| dc.description.logical | 48 páginas | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Eventos [135]


