Mostrar el registro sencillo del ítem
Beneficios económicos, sociales y ambientales en el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos
dc.contributor.author | Hernandez Nuñez, Cristian Fernando | |
dc.coverage.spatial | Cartagena | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T20:47:06Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T20:47:06Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2539-0562 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/8558 | |
dc.description | Los residuos sólidos urbanos representa una problemática para las administraciones municipales, el gobierno nacional a través de los Ministerios de Ambiente y Vivienda ha desarrollado metodologías para el manejo adecuado de éstos, en el año 2003 se dicta la resolución 1045 en la que se describe la metodología de los Planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), entregando a los Municipios una herramienta eficiente para hacer frente a la problemática, pero la falta de interés por parte de las Administraciones hace que nuevamente se reformule la metodología de los PGIRS en la resolución 754 de 2014. En los pasos de la metodología se establece la creación de programas de aprovechamiento de los RSU, lo que permite la generación de ingresos económicos al ser comercializados; brindando oportunidades de empleo a poblaciones en estado de extrema pobreza y disminuye la disposición final de los residuos en el relleno sanitario, reduciendo los costos en la adquisición de terrenos, construcción y operación, así mismo se disminuye el pasivo ambiental lo cual previene la generación de impactos adversos al suelo, aire y agua. | es_ES |
dc.description.abstract | Municipal solid waste is a problem for local governments, the national government through the Ministries of Environment and Housing has developed methodologies for proper handling of these, in 2003 the resolution 1045 is issued in the methodology described Plans integrated solid waste management (PISWM), delivered to the municipalities an efficient tool to address the problem, but the lack of interest by the authorities makes again the methodology of PGIRS reformulate resolution 2014. 754 steps of the methodology creating programs use of RSU is established, enabling the generation of income to be marketed; providing employment opportunities to people in extreme poverty and decreases the disposal of waste in the landfill, reducing costs in land acquisition, construction and operation, also the environmental liability is reduced which prevents generation adverse impacts to soil, air and water. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigación Agropecuaria y Desarrollo Sostenible. RIADS;3(2), 30-35 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.esAtribuci%C3%B3n-NoComercial-CompartirIgual | es_ES |
dc.subject.ddc | Problemas y servicios sociales | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales, educativas, servicios gubernamentales y religión | es_ES |
dc.title | Beneficios económicos, sociales y ambientales en el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.dependencia | Centro Agroempresarial y Minero | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Acudio, G., Rossin, A., Texeira, P. F., & Zepeda, F. (1997). DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Washignton D.C: Publicación conjunta del Banco Interamerica no de Desarrollo y la Organización Panamericana | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Marmolejo, L. F., Torres, P., Oviedo, R., García, M., & Díaz, L. F. (2011). ANÁLISIS DEL FUNCIO NAMIENTO DE PLANTAS DE MANEJO DE RE SIDUOS SÓLIDOS EN EL NORTE DEL VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA. Revista EIA, ISSN 1794- 1237 Escuela de Ingeniería de Antioquia, 163-174. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Minisiterio de Ambiente, V. y. (2003). Definición del nivel de complejidad y evaluación de la población, la do tación y la demanda de agua. Bogotá D.C: Guía RAS 00 | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Rôben, E. (Rellenos Sanitarios Municipa les). Diseño, Construcción, Operación y Cierre de. Loja, Ecuador: Ilustre Municipalidad de Loja. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Victoria Calambas, F., Marmolejo Rebellón, L., & Torres Lozada, P. (2012). ALTERNATIVAS PARA FORTALECER LA VALORIZACIÓN DE MATE RIALES RECICLABLES EN PLANTAS DE MA NEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PEQUE ÑOS MUNICIPIOS. CIENCIA E INGENIERÍA NEOGRANADINA, VOL 22-1, PP 59 - 73, 68-69. | es_ES |
dc.description.embargo | na | es_ES |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_ES |
dc.subject.armarc | Aprovechamiento de residuos | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.logical | 6 páginas | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [312]