Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del comportamiento mecánico de una puerta alemana diseñada con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio
dc.contributor.author | Rodríguez B., Nairo Julian | |
dc.contributor.author | Rojas M., Buenaventura | |
dc.contributor.author | Atuesta Sicacha, Johan Arley | |
dc.contributor.author | Rivera Moreno, Angie Paola | |
dc.coverage.spatial | Girardot | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T23:02:35Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T23:02:35Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 2463-2465 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/8506 | |
dc.description | El objetivo de esta investigación se centró en la eva luación del comportamiento mecánico de una puerta alemana diseñada a base de polímeros reforzados con fibra de vidrio para minería subterránea de carbón. Las condiciones geométricas de la puerta se limitaron según el Decreto 1886 (Ministerio de Minas y Energía, 2015) en el cual se establece que las dimensiones del sostenimiento debe garantizar un área de trabajo de 3m2 . Las cargas a las que se sometieron los elementos de sostenimiento se definieron bajo una caracteriza ción geomecánica de tres estratos Arcillolita, Limolita y Carbón en la mina didáctica del Centro Minero, Re gional Boyacá, la cual determino la carga de la bóveda, calculada por la teoría de Terzaghi (Muñoz & William, 2009). El material con el que se diseñó la puerta alema na fue una resina poliéster caracterizada en la base de datos del software de modelamiento de elementos fini tos (Steven, Donaldson & Miracle, 2001). El software de elementos finitos permitió evaluar el comportamiento a carga y desplazamiento de los elementos de sosteni miento (capiz y palanca), se modelaron los elementos para armar un prototipo de puerta alemana con resina poliéster reforzada fibra de vidrio. La configuración geométrica de la puerta alemana permitió analizar el comportamiento a flexión del ca piz y el comportamiento a compresión de las palancas, cabe aclarar que el modelado en finitos se limitó a un análisis isotrópico de esfuerzos. El análisis de los resulta dos se centró en correlacionar los estudios en elemen tos finitos, con los ensayos a falla de las probetas del capiz de una puerta alemana, con el fin de aceptar o rechazar la siguiente hipótesis: “El comportamiento de los elementos de sostenimiento fabricados con políme ros reforzado con fibra de vidrio, es el adecuado para soportar las cargas generadas por el macizo rocoso”. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Tecnología y Productividad;;3 (3), 79-90 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject.ddc | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.other | Operación de equipos industrial, de transporte y oficios universales | es_ES |
dc.title | Evaluación del comportamiento mecánico de una puerta alemana diseñada con resina poliéster reforzada con fibra de vidrio | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.dependencia | Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.description.embargo | na | es_ES |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_ES |
dc.subject.armarc | Maquinaria minera | |
dc.subject.armarc | Puertas--Pruebas | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.logical | 12 páginas | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [312]