Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de dispositivos de medición que se poseen en el área de manufactura aplicada a la industria 4.0
dc.contributor.author | Hernández, José | |
dc.contributor.author | García Marco Quintana, Yeferson | |
dc.contributor.author | Parra, María | |
dc.coverage.spatial | Antioquia | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T18:07:43Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T18:07:43Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.identifier.issn | 2981-5533 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/8484 | |
dc.description | El gran auge de la industria 4.0, ha impulsado el reconocimiento de dispositivos de medición que permitan monitorear y evaluar el estado de los sistemas rotativos en tiempo real, por ello, en el Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada CTMA se cuenta con instrumentos como el medidor infrarrojo, sensores de análisis de vibraciones y ultrasonido, tecnologías que incursionan en un mercado que requiere de esa habilidad y conocimiento, elementos que deben fortalecerse en los procesos formativos garantizando un complemento de las competencias en el mantenimiento predictivo; un reto importante para garantizar la inclusión laboral, por su aplicabilidad, interoperabilidad en los procesos manufactureros, su accesibilidad por las IoT y su impacto de estos elementos en los nuevos retos del entorno. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista cienciometrik;2 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject.ddc | Gerencia y relaciones públicas | |
dc.subject.other | Procesamiento, fabricación y ensamble | es_ES |
dc.title | Identificación de dispositivos de medición que se poseen en el área de manufactura aplicada a la industria 4.0 | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.dependencia | Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada (CTMA). Semillero de Investigación SIMA | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Hernández, R. C. V., Vega, J. L. A., & González, C. G. (2023). Análisis de la tecnología e innovación en empresas industriales de mexicali como ruta para el uso de herramientas de la industria 4.0. [Analysis of technology and innovation in industrial companies in Mexicali as a route for the use of industry 4.0 tools] Revista Ibérica De Sistemas e Tecnologias De Informação, 113-129. Recuperado el 26 de febrero de 2024, de https://www.thenewnow.es/negocio/industria-4-0-mantenimiento-predictivo 5g | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Ynzunza, C., Izar, J., Larios, M., Aguilar, F., Bocarando, J. y Acosta, Y. (2017). Tendencias de la gestión de los activos y el mantenimiento predictivo en la industria 4.0: Potencialidades y beneficios. Revista de Aplicaciones de la Ingeniería, 4 (11), 30-43. | es_ES |
dc.description.embargo | na | es_ES |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_ES |
dc.subject.armarc | Medición -- Herramientas | |
dc.subject.armarc | Industrias manufactureras -- Mediciones | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.logical | 1 página | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [312]