Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un prototipo de agricultura de precisión para cultivo sostenible de plátano hartón (musa paradisiaca) en Casanare
dc.contributor.author | Alonso Quintero, Edwin | |
dc.contributor.author | Pineda Muñoz, Edwin Alexis | |
dc.contributor.author | Uscategui Abril, Fredy Aldemar | |
dc.contributor.author | Pérez Salamanca, Hector Alirio | |
dc.coverage.spatial | Yopal | |
dc.date.accessioned | 2024-07-13T22:11:29Z | |
dc.date.available | 2024-07-13T22:11:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Quintero, E. A., Muñoz, E. A. P., Abril, F. A. U., & Salamanca, H. A. P. (2019). Diseño de un prototipo de agricultura de precisión para cultivo sostenible de plátano hartón (musa paradisiaca) en Casanare. Revista INNOVA CAFEC, 1. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2805-6523 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/8418 | |
dc.description | En Colombia se han desarrollado cartillas informativas con el paquete tecnológico agrícola, pero sin cifras o estudios que refuercen los beneficios de su implementa ción, lo cual mantiene el escepticismo entre los pequeños productores. A su vez las investigaciones de utilización de agricultura de precisión para ahorrar y controlar el suministro de agua las han enfocado en otros cultivos diferentes al plátano, y no se encontró ningún estudio que combinara la utilización del paquete tecnológico agrícola y la agricultura de precisión. En el presente estudio se realizó la siembra en un terreno plano parcelado en 9 secciones; 3 automatizadas utilizando un modelo de agricultura de precisión con instrumentos de control y medición, 3 utilizando la técnica de sembrado tradicional y 3 parcelas sembradas y dejadas al natural, con lo cual se consiguió Identificar los beneficios de utilizar agricultura de precisión y el paquete tecnológico agrícola en los cultivos de pláta no hartón; se obtuvo un aumento en el crecimiento de las plantas y mediante la utilización de agricultura de precisión se logró un ahorro de agua en las parcelas automatizadas versus las parcelas de cultivo tradicional. | es_ES |
dc.description.abstract | In Colombia, they have developed information leaflets with agricultural technolo gy package, but no figures or studies that reinforce the benefits of its implementa tion, which remains skepticism among small producers. In turn the research use of precision agriculture to save and control the water supply have focused on crops other than bananas, and no study that combined the use of agricultural technolo gy package and precision agriculture found. The present study was performed planting on flat land parceled into 9 sections; 3 automated using a model of preci sion farming with control instruments and measurement, 3 using the technique of traditional seeding and 3 seeded and left the natural plots, which was achieved Identify the benefits of using precision farming and agricultural technology packa ge in crops hartón; an increase in plant growth was obtained and using precision farming it was possible to save water in automated plots versus traditional culture plots. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista INNOVA CAFEC;1(1), 44-58 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject.ddc | Agricultura | es_ES |
dc.subject.other | Explotación primaria y extractiva | es_ES |
dc.title | Diseño de un prototipo de agricultura de precisión para cultivo sostenible de plátano hartón (musa paradisiaca) en Casanare | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.dependencia | Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.description.embargo | na | es_ES |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_ES |
dc.subject.armarc | Plátano -- Cultivo y medios de cultivo | |
dc.subject.armarc | Agricultura -- Investigaciones | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.logical | 14 páginas | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [312]