Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del síndrome de Burnout y estrés laboral crónico en instructores del Centro de Servicios Financieros - SENA
dc.contributor.author | Berbeo Rodríguez, Ana María | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T21:17:13Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T21:17:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 25008188 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/8369 | |
dc.description | El artículo presenta los hallazgos más relevantes sobre la caracterización al Síndrome de Burnout (quemarse por el trabajo) y estrés laboral realizada entre los instructores del Centro de Servicios Financieros, identificando los factores que podrían tener mayor relevancia e incidencia en el riesgo psicosocial dentro del ambiente laboral, para proponer alternativas de prevención y mejorar la calidad de vida y desarrollo de actividades de los instructores. La caracterización tuvo como base en los postulados de Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson Kyriacou, Winnubst y Golembiewski entre otros, donde se identifican como variables que inciden en este riesgo psicosocial: EE: Emotional Exhaustion- Agotamiento emocional, (D): Despersonalización y PA: Personal Accomplishment - Realización Personal. Se aplicó un instrumento de evaluación basado en el Método de Maslach (MBI-Ed), (Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986) (Seisdedos, 1997) y se tuvo en cuenta características de los participantes como edad, género, estado civil, profesión, tipo de contrato, área en la que trabaja, antigüedad, jornada y cargo. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper gives an overview of the most relevant findings on the features of Burnout Syndrome (occupational burnout) and job stress among the instructors from the Financial Services Training Centre, by identifying the factors that may have greater relevance and impact on the psychosocial risk within the labour environment, to propose alternatives for the prevention and improvement in the quality of life and development of activities of instructors. The featuring was based on the principles of Schaufeli, Leiter, Maslach and Jackson Kyriacou, Winnubst and Golembiewski among others, where the following are identified as variables that affect this psychosocial risk: EE: Emotional Exhaustion, (D): Depersonalization and PA: Personal Accomplishment. An assessment tool based on the method of Maslach (MBI-Ed) (Maslach, C. and Jackson, S.E. 1981; 1986) (Seisdedos, 1997) was administered and features of the participants such as age, gender, marital status, profession, type of contract, area where they work, seniority, working day and position were taken into account. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Finnova: Investigacion e Innovacion Financiera y Organizacional;2(4), 25-34 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | Salud | es_ES |
dc.title | Caracterización del síndrome de Burnout y estrés laboral crónico en instructores del Centro de Servicios Financieros - SENA | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.description.embargo | na | es_ES |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_ES |
dc.subject.armarc | Estrés laboral--Investigaciones | |
dc.subject.armarc | Síndrome de desgaste profesional--Investigaciones | |
dc.subject.armarc | Psicología del trabajo | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.logical | 10 páginas | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [312]