Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación fisicoquímica y microbiológica del agua del caño córdoba del municipio de arauca
dc.contributor.author | Espinosa Balta, Keila Yuraima | |
dc.contributor.author | Díaz Cárdenas, Yeimi Maryuri | |
dc.contributor.author | Olano Delgado, Sandra Patricia | |
dc.contributor.author | Fernández Sarmiento, Jeimmy Shirley | |
dc.contributor.author | Carreño Ortiz, Javier | |
dc.coverage.spatial | Arauca | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T17:35:45Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T17:35:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Espinoza Balta, K. Y., Díaz Cárdenas, Y. M., Olano Delgado, S. P., Fernández Sarmiento, J. S., & Carreño Ortiz, J. (2019). Evaluación fisicoquímica y microbiológica del agua del caño Córdoba del municipio de Arauca. Revista Competitividad e Innovación, 1(1), 33-40. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2665-4741 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/8304 | |
dc.description | La presencia de contaminantes en los cuerpos de agua es uno de los mayores problemas que se presentan en nuestro medio natural. En esta investigación se analizó la calidad del agua residual del caño Córdoba del municipio de Arauca, con el objetivo de evaluar sus características microbiológicas y fisicoquímicas, para lo cual se realizaron pruebas de laboratorio, determinando los parámetros de pH, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, DBO,DQO5, coliormes totales y E,coli. Los resultados exponen que fisicoquímicamente los valores se encuentran dentro de los niveles permitidos por la legislación que regulan dichos aspectos para aguas residuales. También se demuestra que las aguas están altamente contaminadas con material biológico y no son aptas para consumo humano. | es_ES |
dc.description.abstract | The presence of contaminants in water bodies is one of the biggest problems that occur in our natural environment. In this research the quality of the residual water of the Cordoba canal of the municipality of Arauca was analyzed, with the objective of evaluating its microbiological and physicochemical characteristics; laboratory tests were carried out, determining the pH parameters, total suspended solids, sedimentable solids , DBO, DQO5, total coliormes and E, coli. Results show that physicochemically the values are within the levels allowed by the legislation that regulate these aspects for wastewater. It also shows that the water is highly contaminated with biological material and is not suitable for human consumption. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Revista Competitividad e innovación;1.1 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject.ddc | Ciencias de la vida; biología | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas | es_ES |
dc.title | Evaluación fisicoquímica y microbiológica del agua del caño córdoba del municipio de arauca | es_ES |
dc.type | Artículo de revista | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.dependencia | Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SENNOVA). Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Institute for Economic Research on Innovation, Tshwane University of Technology, 159 Skinner Street, Pretoria, South Africa. Wastewater Effluent Discharge: Effects and Treatment Processes. Akpor O. B. 2011 3rd International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering, IPCBEE vol.20 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Department of Genetic Engineering, BharathInstitute of Higher Education and Research, Bharath University, Selaiyur, Chennai, India Received 1 September 2016; received in revised form 16 September 2016; accepted 20 September 2016 Available online 13 October 2016. Resource-Efficient Technologies 2 (2016) 175–184. Comparison on efficiency of various techniques in treatment of waste and sewage water –A comprehensive review. P. Rajasulochana *, V. Preethy.http://www.sciencedirect.com/science/journal/24056537?sdc=1. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | nstitute for Economic Research on Innovation, Tshwane University of Technology, 159 Skinner Street, Pretoria, South Africa. Wastewater Effluent Discharge: Effects and Treatment Processes. 2011 3rd International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering,IPCBEE vol.20 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Estudio de antecedentes sobre la contaminación hídrica en Colombia. Luis Eduardo Segura Triana, escuela superior de administración pública ESAP facultad de pregrado; programa de ciencias políticas y administrativas Bogotá D.C 2007. http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio%20de%20antecedentes%20sobre%20la%20contaminaci%C3%B3n%20h%C3%ADdrica.pdf | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Arcos Pulido MP, Ávila de Navia SL, Estupiñán Torres SM, Gómez Prieto AC. Indicadores Microbiológicos de las fuentes de agua. Revista NOVA. 2005. 3:69-78. | es_ES |
dc.description.embargo | na | es_ES |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_ES |
dc.subject.armarc | Calidad del agua--Arauca (Arauca, Colombia) -- Mediciones | |
dc.subject.armarc | Contaminación del agua--Arauca (Arauca, Colombia) -- Mediciones | |
dc.subject.armarc | Aguas residuales--Arauca (Arauca, Colombia) -- Mediciones | |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.logical | 8 páginas | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [312]