Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de proyecto de desarrollo tecnológico en conduletas de empalme eléctrico para el incremento de la competitividad de la empresa Occiplast
| dc.contributor.author | Salazar, Wilson A. | |
| dc.contributor.author | Salazar, Manuel F. | |
| dc.contributor.author | Meza, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Gaviria, Jhon M. | |
| dc.coverage.spatial | Popayán | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T19:58:00Z | |
| dc.date.available | 2022-05-24T19:58:00Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/7550 | |
| dc.description | La información contenida en el desarrollo del proyecto, está dividida en 4 secciones, siendo la primera enfocada al desarrollo de planos y simulaciones de cargas a las conduletas a manufacturar 4x4 y 2x4; las cuales deben cumplir la norma técnica colombiana como también cumplir con las exigencias de la máquina a producirlas, luego se continúa con la sección 2 simulando un análisis al llenado de cavidades en una proyección de su operación mediante mod Flow, como también el desarrollo de los moldes que darán forma a las conduletas diseñadas en la primera etapa; en la sección 3 se describe lo referente al proceso de certificación de las mismas mediante los parámetros de calidad requeridos, con su respectivo aval de funcionamiento de producto, y se finaliza con la sección 4, referente al tema comercial, donde se expone temas de mercadeo, análisis financiero, vigilancia tecnológica, entre otros. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | Resumen del proyecto -- Justificación del proyecto -- Estado del arte -- Resultados de simulación de esfuerzos a caja eléctrica 4 x 4 -- Resultados de simulación de esfuerzos a caja eléctrica 2x4 -- Ajuste isométrico en zonas críticas de falla a caja eléctrica 2x4 -- Caja 2x4 -- Caja 4x4 -- Proceso de certificación de calidad -- Estudio precomercial de cajas de conexión eléctricas en Colombia | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Occiplast S.A.S. | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.subject.ddc | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.other | Procesamiento, fabricación y ensamble | es_ES |
| dc.title | Implementación de proyecto de desarrollo tecnológico en conduletas de empalme eléctrico para el incremento de la competitividad de la empresa Occiplast | es_ES |
| dc.type | Informe de investigación | es_ES |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Barbosa, C.V. (31 de agosto de 2021). www.elespectador.com. Obtenido de https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/el-panorama-de-laconstruccion-en-colombia-mas-alla-de-la-estadistica/ | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Caicedo, C., Crespo Delgado, L. M., De La Cruz Rodriguez, H., & Alvares Jaramillo, N. A. (Febrero de 2017). UNAM. Obtenido de https://www.revistaingenieria.unam.mx/numeros/v18n3-02.php | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Guy Sella, B. A., & Handelsman, G. (2 de july de 2013). United States Patente nº US 8,476,524 B2. Obtenido de https://patentimages.storage.googleapis.com/df/3e/73/47ef3e0b687e8b/US8476524.pdf | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Maue, H. W. (1998). Electric junction box for an automotive vehicle. monografias.com. (s.f.). Obtenido de https://www.monografias.com/trabajos104/polimerosclasificacion/polimeros-clasificacion | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | wikipedia. (26 de Diciembre de 2021). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_conexi%C3%B3n | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | www.portafolio.com. (22 de Agosto de 2016). Obtenido de https://www.portafolio.co/negocios/situacion-de-las-ferreterias-en-colombia-499680 www.spelsberg.es. (s.f.). Obtenido de https://www.spelsberg.es/sobre-nosotros/laempresa/historia/ | es_ES |
| dc.description.embargo | na | es_ES |
| dc.description.notes | El presente documento fue realizado por el equipo del proyecto de la empresa occiplast sas, conformado por Wilson Salazar, Manuel Salazar, John Gaviria y Ricardo meza, en la convocatoria 851, la cual promueve el desarrollo tecnológico e innovación en las empresas colombianas; el cual fue revisado por, Edward Benavides y Juan Ortiz, los cuales forman parte del equipo SENA-CAUCA. | es_ES |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_ES |
| dc.subject.armarc | Aparatos e instrumentos eléctricos | |
| dc.subject.armarc | Cajas | |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| dc.description.logical | 113 páginas | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes técnicos [345]



