Mostrar el registro sencillo del ítem
Memoria y libro de resúmenes Congreso de ambiente ciencia y territorio Vichada 2018
| dc.contributor.editor | David Correa, Claudia | |
| dc.contributor.editor | Marulanda Arias, Leyla | |
| dc.contributor.editor | Hosten Díaz, Katia | |
| dc.coverage.spatial | Puerto Carreño | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-04-24T18:03:15Z | |
| dc.date.available | 2019-04-24T18:03:15Z | |
| dc.date.issued | 2018-11 | |
| dc.identifier.issn | 2665-2560 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/5148 | |
| dc.description | Memorias del Primer Congreso de Ambiente, Ciencia y Territorio desarrollado del 19 al 23 de noviembre de 2018 en la ciudad de Puerto Carreño en el departamento de Vichada en el que se divulgaron los resultados de investigaciones científicas finalizadas y en curso, en las líneas: ambiente y recursos naturales, agricultura, agroindustria, energías renovables y desarrollo sostenible e historia y cultura | spa |
| dc.description.abstract | Memories of the First Congress of Environment, Science and Territory developed from November 19 to 23, 2018 in the city of Puerto Carreño in the department of Vichada in which the results of scientific research completed and in progress were reported, in the following lines: and natural resources, agriculture, agroindustry, renewable energies and sustainable development and history and culture. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Análisis sobre la adaptabilidad de la especie hevea guianensis al ecosistema de sabana en Puerto Carreño: estudio de caso / Aranguren, Girier; Aldana, Saúl; Hinojosa, Julio; Marulanda-Arias -- Estado del arte de historia y patrimonio cultural de Vichada / Guarín-Salinas; Ramírez-Cruz, Eliadis; Villamarín, Darlys; Marulanda-Arias -- Evaluación sensorial de la bebida aclarada de marañón bajo tres métodos de obtención / Bustos, S.; Luna, Marlon; Taquiva-González, Yeison; Marulanda- Arias,L. -- Centro de Servicios Tecnológicos para la Apicultura: Aportes del SENA en el sector apícola de Vichada / Castro, L.; David, C.; Murillo, Muriel; Rojas, Alejandro; Marulanda-Arias, L. -- Caracterización, calidad y diferenciación de miel de la altillanura del Vichada, un camino a la comercialización / C Díaz-Moreno; Castro, L. -- Dinámica en la producción de compost con adición de microorganismos benéficos en un biorreactor: Estudio de caso / Aranguren, Girier; Aldana, Saúl; Hinojosa, Julio; Marulanda-Arias, L. -- Integración de energía fotovoltaica en un sistema de biofloc para cultivo de cachama blanca Piaractus brachypomus asociado a acuaponía / JF Novoa-Serna; Castillo, Edisson -- Las energías renovables, valoración de las actividades productivas rurales / M Cárdenas, E Leon -- Diagnóstico preliminar de los efectos de expansión urbana asociados a calidad del agua, y presencia de COP´S en sedimentos del río Pance / Johanna Fernández Bermúdez; Julieth Banguera Ordoñez; Andres Melo Vargas; Maira Valencia Orozco; Maryuri Restrepo Valencia -- Evaluación de la calidad del agua en la subcuenca del río Pance mediante el uso de familias de insectos acuáticos bioindicadores / Johanna Fernández Bermúdez; Julieth Banguera Ordoñez; Maira Valencia Orozco; Maryuri Restrepo Valencia -- Diseño e implementación de un sistema SCADA para control de la producción agrícola bajo invernadero / Héctor Iván Tangarife; Cindy Vanessa Carmona Cadavid; Sandra Ximena Toro Melendez -- Análisis de la encuesta de percepción de los indicadores de sustentabilidad agroecológica aplicados en pequeños ganaderos del municipio de La Primavera Vichada / Sergio Gallego Polania | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | * |
| dc.subject.ddc | Agricultura | spa |
| dc.subject.other | Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas | spa |
| dc.title | Memoria y libro de resúmenes Congreso de ambiente ciencia y territorio Vichada 2018 | spa |
| dc.type | Documento de Conferencia | |
| dc.subject.lemb | Medio ambiente -- Congresos, conferencias, etc. | |
| dc.subject.lemb | Recursos naturales -- Congresos, conferencias, etc. | |
| dc.subject.lemb | Agricultura -- Congresos, conferencias, etc. | |
| dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible -- Congresos, conferencias, etc. | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.publisher.dependencia | Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Sennova | spa |
| dc.subject.keywords | Environment - Congresses | eng |
| dc.subject.keywords | Natural resources - Congresses | eng |
| dc.subject.keywords | Agriculture - Congresses | eng |
| dc.subject.keywords | Sustainable development - Congresses | eng |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.description.version | Primera edición | spa |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.contributor.corpauthor | Congreso de ambiente ciencia y territorio (1o. : 2018 : Puerto Carreño) | |
| dc.description.notes | Instituciones organizadoras del evento: Gobernación de Vichada a través del Sidap; Fundación Natura Colombia; Asociación de operadores de turismo y hoteleros del Vichada. Asothovi; Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, tecnología e Innovación; Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a través del sistema de Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación - SENNOVA; SDBC Fondo Emprender y SER para promover la sostenibilidad de las áreas protegidas, con el apoyo de la Alcaldía Municipal; Wildlife Conservation Society. WCS, Fundación Natura; Cámara de Comercio de Villavicencio y Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
| dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/lecture | |
| dc.description.logical | 73 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Eventos [135]



