Mostrar el registro sencillo del ítem
Resumen ejecutivo : plan indicativo del comercio: comportamiento y estructura del sector comercio en las ciudades intermedias
dc.contributor.other | Enrique Martínez, Fabio Alberto | |
dc.contributor.other | Gómez Barrios, Sira | |
dc.contributor.other | Ospina Duque, Rodrigo | |
dc.contributor.other | Navia Zúñiga, Emilio Eliecer | |
dc.contributor.other | Romero Moreno, Cecilia | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-17T23:00:17Z | |
dc.date.available | 2018-09-17T23:00:17Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/4807 | |
dc.description | Unidad 2 de la serie “Caracterización del comercio en” que corresponde al plan indicativo del comercio producto del convenio entre el SENA y Confecamaras en el que se estableció un diagnóstico de la actividad comerciante en los municipios de Colombia, así como estructura laboral, actividades de mercadeo, ventas, compras, tecnología y capacitación de propietarios y empleados del sector | spa |
dc.description.abstract | Unit 2 of the series "Characterization of trade in" that corresponds to the indicative trade plan resulting from the agreement between SENA and Confecamaras, in which a diagnosis of merchant activity was established in the municipalities of Colombia, as well as labor structure, activities of marketing, sales, purchases, technology and training of owners and employees of the sector | eng |
dc.description.tableofcontents | Plan indicativo del comercio: comportamiento y estructura del sector comercio en las ciudades intermedias -- Introducción -- Resultados de la investigación en los establecimientos comerciales -- Caracterización de la gestión empresarial -- Características de los procesos comerciales -- Problemas del comercio -- Análisis del comportamiento de los consumidores -- Recomendaciones y alternativas de solución | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
dc.relation.ispartofseries | Caracterización del comercio en;2 | |
dc.subject.ddc | Comercio, comunicaciones y transporte | spa |
dc.subject.other | Finanzas y Administración | spa |
dc.title | Resumen ejecutivo : plan indicativo del comercio: comportamiento y estructura del sector comercio en las ciudades intermedias | spa |
dc.type | Informe de investigación | |
dc.subject.lemb | Colombia - Comercio | |
dc.subject.lemb | Comercio interno | |
dc.subject.lemb | Mercados | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.publisher.dependencia | Dirección General | spa |
dc.subject.keywords | Colombia - commerce | eng |
dc.subject.keywords | Domestic trade | eng |
dc.subject.keywords | Markets | eng |
dc.type.SENA | Documentos históricos | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.description.embargo | na | |
dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | |
dc.contributor.corpauthor | Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. Confecamaras | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.description.logical | 17 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes técnicos [342]