Mostrar el registro sencillo del ítem
Regional Tolima
dc.contributor.other | Alvarado Hidalgo, Mauricio | |
dc.contributor.other | Martínez Palacios, Carlos | |
dc.coverage.spatial | Tolima | spa |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T15:11:35Z | |
dc.date.available | 2018-03-05T15:11:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/4487 | |
dc.description | Informe de resultados aplicable a instructores de la regional Tolima que describe el programa de acompañamiento pedagógico aplicable a los centros de formación de la regional, metodología empleada en el diagnóstico, instrumentos empleados, técnicas de recolección y triangulación de información, análisis y organización de los resultados (hetero-Auto-codiagnostico), estimación de necesidades de formación en competencias pedagógica para estructuración de planes de capacitación para formadores y recomendaciones aplicables a la regional | spa |
dc.description.abstract | Results report applicable to Tolima regional instructors that describes the pedagogical accompaniment program applicable to the regional training centers, the methodology used in the diagnosis, instruments used, data collection and triangulation techniques, analysis and organization of the results (hetero-Auto-codiagnostic), estimation of training needs in pedagogical skills for structuring training plans for trainers and recommendations applicable to the regional | eng |
dc.description.tableofcontents | Programa de acompañamiento pedagógico para la cualificación de instructores SENA -- Metodología – Descripción de resultados – Necesidades de formación -- Recomendaciones generales -- Glosario -- Anexo – Bibliografía | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
dc.relation.ispartofseries | QAP. Programa de acompañamiento pedagógico para la cualificación de instructores SENA | |
dc.subject.ddc | Educación | spa |
dc.subject.other | Ciencias sociales, educativas, servicios gubernamentales y religión | spa |
dc.title | Regional Tolima | spa |
dc.type | Informe de gestión | |
dc.subject.lemb | Pedagogía | |
dc.subject.lemb | Capacitación docente | |
dc.subject.lemb | Formación profesional de maestros | |
dc.subject.lemb | Planificación educativa | |
dc.subject.lemb | Desarrollo educativo | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.publisher.dependencia | Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono | spa |
dc.subject.keywords | Teaching | eng |
dc.subject.keywords | Teachers, training of | eng |
dc.subject.keywords | Educational planning | eng |
dc.subject.keywords | Educational development | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.description.embargo | na | |
dc.contributor.corpauthor | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | |
dc.contributor.educationalValidator | Vanegas Prieto, Carlos Alberto | |
dc.contributor.educationalValidator | Hoyos Rodríguez, Irma Victoria del Pilar | |
dc.contributor.educationalValidator | Arias Serrano, Oscar Alirio | |
dc.contributor.educationalValidator | Paredes Naranjo, Javier | |
dc.contributor.educationalValidator | Serrezuela Barreiro, Jenny | |
dc.contributor.educationalValidator | Andrade Hernández, John | |
dc.contributor.educationalValidator | Mendoza, Jorge Jaime | |
dc.contributor.educationalValidator | Osman Varón, José | |
dc.contributor.educationalValidator | Echeverry Arango, Luis Alberto | |
dc.contributor.educationalValidator | Villanueva Lozano, Luís Fernando | |
dc.contributor.educationalValidator | Posada Prada, Myriam | |
dc.contributor.educationalValidator | Borrero López, Pitter Ferney | |
dc.contributor.educationalValidator | Cárdenas Villamarin, Yolanda | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual | * |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.description.logical | 98 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes técnicos [342]