Mostrar el registro sencillo del ítem
Rol del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia
| dc.contributor.author | Lugo Silva, Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
| dc.creator | López García, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-08T16:29:21Z | |
| dc.date.available | 2016-11-08T16:29:21Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-05 | |
| dc.identifier.issn | 2256-5035 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/3266 | |
| dc.description | El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de Colombia es un establecimiento público, adscrito al Ministerio de Trabajo; cuenta con 116 Centros de Formación, en 264 sedes propias, 15 tecnoparques, dos tecnoacademias y formación virtual que le permite cubrir el 55% de la formación técnica y tecnológica de Colombia, y brindar formación para el trabajo a millones de colombianos. Desde 1996 hasta correspondientes al 2% de la nómina de los trabajadores colombianos, al desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo. Este trabajo centra el rol del SENA de Colombia como institución rectora de la formación profesional del país en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación | spa |
| dc.description.abstract | Colombia’s National Training Service (SENA) is a public institution under the Ministry of Labor, with 116 training centers in 264 of its own branches, 15 techno-parks, two techno-academies, and virtual training, allowing it to cover 55% of Colombia’s technical and technological training and provide job training to millions of Colombians. From 1996-2012, SENA allocated 20% of the revenues received from payroll taxes, corresponding to 2% of the payroll from Colombian workers, to develop productive competitiveness and technological development programs. This paper presents some initial results of doctoral research, revealing the investment made by SENA in the last 10 years to Colombia’s Science, Technology, and Innovation System. | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Informador Técnico; 77(2) | |
| dc.subject.ddc | Educación | |
| dc.subject.other | Ciencias sociales, educativas, servicios gubernamentales y religión | spa |
| dc.title | Rol del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia | spa |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dc.subject.lemb | Formación profesional | |
| dc.subject.lemb | Desarrollo científico y tecnológico | |
| dc.subject.lemb | Investigación y desarrollo | |
| dc.rights.spa | Acceso Abierto | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.subject.keywords | Professional education | eng |
| dc.subject.keywords | Research and development | |
| dc.type.SENA | Revistas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.description.embargo | na | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/Article | |
| dc.description.logical | 9 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [314]


