Mostrar el registro sencillo del ítem
Modificación superficial de micro fibras de celulosa obtenidas a partir de bagazo de caña de azúcar usando silanización
dc.contributor.author | Luna Vera, Fernando | |
dc.contributor.author | Melo Cortes, Harold Arturo | |
dc.contributor.author | Murcia, Claudia Viviana | |
dc.contributor.author | Charry Galvis, Italo | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T15:36:14Z | |
dc.date.available | 2016-11-08T15:36:14Z | |
dc.date.issued | 2014-11-28 | |
dc.identifier.citation | Luna, F., Melo, H. A., Murcia, C. V., & Charry, I. (2014). Modificación superficial de micro fibras de celulosa obtenidas a partir de bagazo de caña de azúcar usando silanización. Informador Técnico, 78(2), 106-114. | spa |
dc.identifier.isbn | 2256-5035 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/3257 | |
dc.description | En este artículo se investigó el proceso de obtención de microfibras de bagazo de caña (BC) proveniente de la zona del Valle del Cauca en Colombia, empleando diversos pretratamientos de deslignificación y se comprueba la efectiva modificación superficial de las mismas usando hexadeciltrimetoxi-silano como compatibilizante, con el objeto de producir un material lignocelulósico potencialmente útil para el reforzamiento de polímeros termoplásticos | spa |
dc.description.abstract | This paper investigated the process of obtaining sugarcane bagasse microfibers from the Valle del Cauca area in Colombia, using various delignification pre-treatments and checking the effective surface modification of them using hexadecyltrimethoxy-silane as a compatibilizer. , in order to produce a lignocellulosic material potentially useful for the reinforcement of thermoplastic polymers | eng |
dc.description.statementofresponsibility | Introducción -- Materiales y métodos: reactivos -- Deslignificación y pretratamiento del bagazo de caña con clorito-ácido acético -- Deslignificación y petratamiento del bagazo de caña con hipoclorito de sodio 3%. -- Deslignificación y petratamiento del bagazo de caña con solución OX-B -- Reducción de tamaño de fibras de bagazo y granulometría -- Modificación superficial mediante silanización -- Caracterización de bagazo por espectroscopia FTIR -- Caracterización de bagazo por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) -- Caracterización mediante análisis Termogravimétrico (TGA) y análisis térmico diferenciál (DTA). -- Resultados y análisis: Deslignificación y producción de microfibras de celulosa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informador Técnico; 78(2) | |
dc.subject.ddc | Química | |
dc.subject.other | Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas | spa |
dc.title | Modificación superficial de micro fibras de celulosa obtenidas a partir de bagazo de caña de azúcar usando silanización | spa |
dc.title.alternative | Superficial modification by silanization of cellulose microfibers obtained from sugarcane bagasse | eng |
dc.type | Artículo de revista | |
dc.subject.lemb | Bagazo de caña | |
dc.subject.lemb | Biopolímeros vegetales | |
dc.subject.lemb | Caña de azúcar | |
dc.subject.lemb | Biopolímeros | |
dc.rights.spa | Acceso Abierto | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Bagasse | eng |
dc.subject.keywords | Plant polymers | |
dc.subject.keywords | Sugar-cane | |
dc.subject.keywords | Biopolymers | |
dc.type.SENA | Revistas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.description.embargo | na | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/Article | |
dc.description.logical | 9 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [312]