Mostrar el registro sencillo del ítem
Flotación diferencial de sulfuros en celda Hallimond, mediada por Acidithiobacillus ferrooxidans
dc.contributor.author | Mejía Restrepo, Érica | |
dc.contributor.author | Osorno Bedoya, Laura | |
dc.contributor.author | Ospina Correa, Juan David | |
dc.contributor.author | Márquez Godoy, Marco Antonio | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | spa |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T14:46:36Z | |
dc.date.available | 2016-11-08T14:46:36Z | |
dc.date.issued | 2011-08-09 | |
dc.identifier.issn | 2256-5035 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11404/3251 | |
dc.description | Se investigó el efecto del pre-acondicionamiento oxidante con Acidithiobacillus ferroxidans, precedido de un proceso de flotación diferencial en celda Hallimond, para mezclas pirita-galena, pirita-calcopirita y pirita-esfalerita, con tamaños de partícula -200 según la serie Tyler de tamices y diferentes períodos. Dicho tratamiento redujo la flotabilidad de la galena y calcopirita e incrementó la flotabilidad de la pirita en las mezclas respectivas. Para el caso de la mezcla pirita-esfalerita se generó flotabilidad de la esfalerita y se disminuyó la flotabilidad de la pirita. Los resultados indican que la interacción mineral-bacteria generó cambios en la superficie de los minerales, las cuales tienen características fisicoquímicas diferentes al sulfuro original, lo cual permite la separación de los sulfuros por flotación. | spa |
dc.description.abstract | This work studied the effect of oxidant preconditioning with Acidithiobacillus ferrooxidans pyrite-galena, pyrite-chalcopyrite, and pyrite-sphalerite mixtures with particle sizes at -200, according to the Tyler sieve series and different time periods. Said treatment reduced the buoyancy of galena and chalcopyrite and increased buoyancy of pyrite in the respective mixtures. For the pyrite-sphalerite mixture, sphalerite buoyancy was generated and pyrite buoyancy was decreased. The results indicate that the mineral-bacteria interaction generated changes on the surface of minerals, which have different physical and chemical characteristics from the originals sulfide. | eng |
dc.description.tableofcontents | Metodología: caracterización mineralógica -- Ensayos de bioflotación – Resultados: Caracterización inicial de las mezclas -- Resultados de flotación en celda Hallimond -- Discusión y conclusiones | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informador Técnico; 75 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.23850/22565035.16 | |
dc.subject.ddc | Química | |
dc.subject.other | Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas | spa |
dc.title | Flotación diferencial de sulfuros en celda Hallimond, mediada por Acidithiobacillus ferrooxidans | spa |
dc.title.alternative | Di erential flotation of sulfides in Hallimond cells mediated by Acidithiobacillus ferrooxidans | eng |
dc.type | Artículo de revista | |
dc.subject.lemb | Flotación (Minerales) | |
dc.subject.lemb | Mineralogía | |
dc.subject.lemb | Sulfuros | |
dc.subject.lemb | Mineralogía de suelos | |
dc.rights.spa | Acceso Abierto | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.publisher.dependencia | Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria (ASTIN) | |
dc.subject.keywords | Flotation | eng |
dc.subject.keywords | Mineralogy | |
dc.subject.keywords | Sulphides | |
dc.subject.keywords | Soil mineralogy | |
dc.type.SENA | Revistas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.description.embargo | na | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/Article | |
dc.description.logical | 7 páginas | spa |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [312]